化粧水や美容液で与えた水分を肌に閉じ込めて乾燥から肌を守ってくれる乳液。保湿や美白・ニキビ用などの種類のほか、脂性肌や敏感肌などの肌質や年代など、さまざまな条件に対応するラインナップがあります。今回は乳液の選び方と、デパコスからプチプラ・メンズにおすすめの乳液をランキング形式でご紹介します。SNSでも話題の「仮面返し」の方法や、効果的な使い方も紹介しているので合わせてチェックしてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
-
乳液【乾燥肌】おすすめ人気ランキング7選1位
B.A ミルク N
-
乳液【脂性肌】おすすめ人気ランキング5選1位
雪肌精 エッセンシャル スフレ
-
乳液【混合肌】おすすめ人気ランキング5選1位
モイスチャライジングセラム
-
乳液【敏感肌】おすすめ人気ランキング8選1位
Curel(キュレル)潤浸保湿 乳液
-
乳液【普通肌】おすすめ人気ランキング11選1位
エクサージュホワイト ホワイトライズ ミルク II
-
乳液【メンズ】おすすめ人気ランキング4選1位
THE LOTION
乳液とは?その効果と役割をチェック
乳液の役割


乳液を使うメリット

- 保湿をサポートするためお肌の保湿力が高まる
- 乳液の種類によっては美白・日焼け止め効果があるものも
- 乾燥由来の肌荒れを対策する

乳液の選び方
種類|保湿やUV、ティント、皮脂抑制タイプなど目的に合わせて
化粧水や美容液後に使用する一般的なタイプなら「保湿乳液」

日焼け止め代わりとしても使える「UV乳液」


PAは主にハリ・弾力の低下の原因となる紫外線A波(UV-A)の防止効果を示すもので「+」の数でその効果が示され最高値は「PA++++」です。使用シーンにあわせて選びましょう。
化粧下地としての役割もはたしてくれる「ティント乳液」

大人ニキビやオイリー肌が気になる方は「皮脂抑制タイプの乳液」

成分|乾燥や美白、ニキビケアなど肌悩みによって選んで
乾燥が気になる方は保湿成分配合のものを

- セラミド:肌のうるおいを守る「バリア機能」を形成する主要成分。ラメラ構造という特殊な構造で水分をしっかり挟み込んでキープする働きがあります。
- ヒアルロン酸:1gで6Lもの水分を抱え込めるといわれる保湿成分。うるおいを抱え込んで肌をしっとりうるおわせます。
- コラーゲン:ハリや弾力の要である真皮を構成する主成分。ハリのあるみずみずしい肌に整えます。

紫外線によるダメージやシミ、そばかすには美白成分

- ビタミンC誘導体
- カモミラET
- アルブチン
- トラネキサム酸
- コウジ酸
- 4MSK
- ルシノール

ニキビによる肌荒れには薬用乳液がおすすめ

- グリチルリチン酸ジカリウム
- グリチルレチン酸ステアリル
- アラントイン
- サリチル酸
- イソプロピルメチルフェノール
肌質|乾燥肌や脂性肌、混合肌、敏感肌など自分の肌質をチェック
乾燥肌の方はセラミド成分などが配合されている保湿乳液

脂性肌の方は油分の少ないさっぱりしたテクスチャーのもの

混合肌の方は保湿力のある乳液を塗布する部分によって量を調整して

敏感肌の方は保湿力が高く肌に優しいタイプを


また、「パッチテスト済み」や「アレルギーテスト済み」、「スティンギングテスト済み」など記載されているものを選ぶのもおすすめです。
普通肌の方は好みの使用感やライン使いがおすすめ

年代|20代、30代、40代など年齢に応じて適したタイプを
オイリー肌に悩みを感じることが多い10代はさっぱりタイプ

20代では肌の調子に合わせて乳液を変えてみて

乾燥が原因で様々な肌の不調を起こしやすい30代は保湿重視の乳液

肌のくすみやシミなどが気になってくる40代は美白成分配合のタイプを

肌のハリや弾力の低下が気になる50代は高保湿タイプのもの

使用感|テクスチャーや香りが好みのものだと毎日使いやすい
コスト面|プチプラの大容量だと継続しやすい

専門家が選んだおすすめの乳液3選

KOSE(コーセー) コスメデコルテ プリム ラテ

容量 | 150ml |
---|---|
容量 | 150ml |
成分 | アボカド油、オリーブ油、セージ油、セージ葉エキス、ラベンダー油、ローズヒップ油 |
成分 | アボカド油、オリーブ油、セージ油、セージ葉エキス、ラベンダー油、ローズヒップ油 |
肌悩み | ゴワつき |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ハーブ |
使用タイミング | 洗顔後 |
KOSE(コーセー) ルシェリ リンクルリペア エマルジョン

容量 | 120ml |
---|---|
容量 | 120ml |
成分 | リンクルナイアシン、ハウチワマメエキス、発酵ヒアルロン酸液、コラーゲン |
成分 | リンクルナイアシン、ハウチワマメエキス、発酵ヒアルロン酸液、コラーゲン |
肌悩み | シワ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | フレッシュフローラル |
使用タイミング | 化粧水後 |
資生堂 エリクシール ホワイト デーケアレボリューション T+

容量 | 35ml |
---|---|
容量 | 35ml |
成分 | トラネキサム酸、水溶性コラーゲン |
成分 | トラネキサム酸、水溶性コラーゲン |
肌悩み | シミ、そばかす、ハリ |
分類 | 化粧品 |
容器 | チューブ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 朝の洗顔後 |
乳液【乾燥肌】おすすめ人気ランキング7選
なめらか本舗 リンクル乳液N

乾燥小ジワを目立ちにくくしてくれるレチノール配合
容量 | 150ml |
---|---|
成分 | ピュアレチノール、豆乳発酵液 |
肌悩み | シワ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 夜の化粧水後 |
N organic N organic モイスチュア&バランシングセラム

乾燥による「ゆらぎ肌」を健康に導く
容量 | 60ml |
---|---|
成分 | ポリグルタミン酸、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、オウゴン根エキス、ネムノキ樹皮エキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | スウィートシトラス |
使用タイミング | 化粧水後 |
KIEHL'S(キールズ) モイスチャライザーUFM

肌を保護するオイル成分がしっとり保湿
容量 | 125ml |
---|---|
成分 | スクワラン、スイートアーモンドオイル |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
コーセーマルホファーマ株式会社 カルテHD モイスチュア エマルジョン 高保湿乳液

美容液のように肌に溶け込むおすすめ乳液
容量 | 120ml |
---|---|
成分 | グリチルリチン酸ジカリウム、うるおいバリアCPX、エモリエントオイル |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
松山油脂 M-mark アミノ酸保湿ローション

うるおいをキープし、やわらかい肌に導く
容量 | 150ml |
---|---|
成分 | マカデミアナッツ油、アミノ酸 |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
イルミルド製薬 ALLNA ORGANIC 乳液

天然成分がもたらす優しい香りも魅力
容量 | 150ml |
---|---|
成分 | ヒアルロン酸Na,加水分解ヒアルロン酸,加水分解コラーゲン,水溶性コラーゲン,サクシノイルアテロコラーゲン,セラミドNP,プラセンタエキス |
肌悩み | 乾燥、くすみ、毛穴の開き |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | アロマボタニカル |
使用タイミング | 化粧水、美容液後 |
POLA(ポーラ) B.A ミルク N

オイル成分でツヤのある肌に
容量 | 80ml |
---|---|
成分 | センニンコク種子エキス、セージ葉エキス |
肌悩み | 乾燥、ハリ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | シプレフローラルアレンジメント |
使用タイミング | 化粧水後 |
商品名 | B.A ミルク N | ALLNA ORGANIC 乳液 | M-mark アミノ酸保湿ローション | カルテHD モイスチュア エマルジョン 高保湿乳液 | モイスチャライザーUFM | モイスチュア&バランシングセラム | リンクル乳液N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
POLA(ポーラ)
|
2位
イルミルド製薬
|
3位
松山油脂
|
4位
コーセーマルホファーマ株式会社
|
5位
KIEHL'S(キールズ)
|
6位
N organic N organic
|
7位
なめらか本舗
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
13,800 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,337 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,500 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,970 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,230 円 (税込) |
Yahoo!でみる
760 円 (税込) |
特徴 | オイル成分でツヤのある肌に | 天然成分がもたらす優しい香りも魅力 | うるおいをキープし、やわらかい肌に導く | 美容液のように肌に溶け込むおすすめ乳液 | 肌を保護するオイル成分がしっとり保湿 | 乾燥による「ゆらぎ肌」を健康に導く | 乾燥小ジワを目立ちにくくしてくれるレチノール配合 |
容量 | 80ml | 150ml | 150ml | 120ml | 125ml | 60ml | 150ml |
成分 | センニンコク種子エキス、セージ葉エキス | ヒアルロン酸Na,加水分解ヒアルロン酸,加水分解コラーゲン,水溶性コラーゲン,サクシノイルアテロコラーゲン,セラミドNP,プラセンタエキス | マカデミアナッツ油、アミノ酸 | グリチルリチン酸ジカリウム、うるおいバリアCPX、エモリエントオイル | スクワラン、スイートアーモンドオイル | ポリグルタミン酸、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、オウゴン根エキス、ネムノキ樹皮エキス | ピュアレチノール、豆乳発酵液 |
肌悩み | 乾燥、ハリ | 乾燥、くすみ、毛穴の開き | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | シワ |
分類 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 |
容器 | ポンプ | ボトル | ポンプ | ポンプ | ボトル | ポンプ | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
パッチテスト済み | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
香り | シプレフローラルアレンジメント | アロマボタニカル | 無香料 | 無香料 | 無香料 | スウィートシトラス | ー |
使用タイミング | 化粧水後 | 化粧水、美容液後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 夜の化粧水後 |
乳液【脂性肌】おすすめ人気ランキング5選
CLINIQUE(クリニーク) ドラマティカリー ディファレント モイスチャライジング ジェル

軽いテクスチャーで油分バランスを整える
容量 | 125ml |
---|---|
成分 | シュガーケルプ抽出物、キュウリ果実エキス、ヒアルロン酸Na、カミツレエキス、酢酸トコフェロール |
肌悩み | 乾燥、テカリ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
TOUT VERT(トゥベール) ナノエマルジョンプラス

乾燥から起こる脂性肌ケアにおすすめ
容量 | 50ml |
---|---|
成分 | 浸透湿潤セラミド、ベースセラミド |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
THREE(スリー) バランシング エマルジョンR

植物成分をたっぷり配合した乳液で健やかな肌を目指す
容量 | 100ml |
---|---|
成分 | クランベリー果実水、スクワラン、オリーブ果実油、ホホバ種子油 |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ハーブ系 |
使用タイミング | 化粧水後 |
POLA(ポーラ) ホワイトショットMX

美白有効成分配合のジェル状美白乳液
容量 | 78g |
---|---|
成分 | PCE-DP |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | チューブ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水、美容液後 |
KOSE(コーセー) 雪肌精 エッセンシャル スフレ

カサつきやベタつきが気になる方におすすめな乳液
容量 | 140ml |
---|---|
成分 | セサミオイル、トウキ、ハトムギ、メロスリア |
肌悩み | 乾燥、くすみ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 化粧水後 |
商品名 | 雪肌精 エッセンシャル スフレ | ホワイトショットMX | バランシング エマルジョンR | ナノエマルジョンプラス | ドラマティカリー ディファレント モイスチャライジング ジェル |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
KOSE(コーセー)
|
2位
POLA(ポーラ)
|
3位
THREE(スリー)
|
4位
TOUT VERT(トゥベール)
|
5位
CLINIQUE(クリニーク)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
2,979 円 (税込) |
Yahoo!でみる
7,700 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,850 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,060 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,120 円 (税込) |
特徴 | カサつきやベタつきが気になる方におすすめな乳液 | 美白有効成分配合のジェル状美白乳液 | 植物成分をたっぷり配合した乳液で健やかな肌を目指す | 乾燥から起こる脂性肌ケアにおすすめ | 軽いテクスチャーで油分バランスを整える |
容量 | 140ml | 78g | 100ml | 50ml | 125ml |
成分 | セサミオイル、トウキ、ハトムギ、メロスリア | PCE-DP | クランベリー果実水、スクワラン、オリーブ果実油、ホホバ種子油 | 浸透湿潤セラミド、ベースセラミド | シュガーケルプ抽出物、キュウリ果実エキス、ヒアルロン酸Na、カミツレエキス、酢酸トコフェロール |
肌悩み | 乾燥、くすみ | 乾燥、くすみ、シミ | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥、テカリ |
分類 | 化粧品 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 |
容器 | ポンプ | チューブ | ポンプ | ボトル | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー | ○ | ー | ー | ○ |
パッチテスト済み | ー | ー | ー | ー | ー |
香り | ー | 無香料 | ハーブ系 | 無香料 | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 | 化粧水、美容液後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 化粧水後 |
乳液【混合肌】おすすめ人気ランキング5選
花王 ソフィーナ ジェンヌ 混合肌のための高保湿UV乳液

こだわり成分でもっちり整う朝用乳液
容量 | 30ml |
---|---|
成分 | カモミラET、キハダ樹皮エキス、ユーカリエキス、チューベロース多糖体 |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ、ベタつき |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 気分癒される花果実の香り |
使用タイミング | 化粧水後 |
CLINIQUE(クリニーク) ドラマティカリー ディファレント モイスチャライジング ジェル

軽いテクスチャーで混合肌から脂性肌の方まで使いやすい
第一三共ヘルスケア ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ミルク

乾燥とニキビをケアしたい方におすすめの乳液
容量 | 100g |
---|---|
成分 | ε-アミノカプロン酸、グリチルレチン酸ステアリル |
肌悩み | 乾燥、テカリ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
SK-II(エスケーツー) マックスファクター スキンパワー エアリー

力強く内側から弾むようなうるツヤ肌に
容量 | 50g |
---|---|
成分 | ピテラ™、シャクヤク根エキス、ドクダミエキス、オランダカイウ花/茎エキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ジャー |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 美容液後 |
ETVOS(エトヴォス) モイスチャライジングセラム

1本で美容液と乳液の役割を果たしてくれる
容量 | 50ml |
---|---|
成分 | セラミド、ヒアルロン酸、プラセンタ様植物エキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | ラベンダー調 |
使用タイミング | 化粧水後 |
商品名 | モイスチャライジングセラム | マックスファクター スキンパワー エアリー | ミノン アミノモイスト 薬用アクネケア ミルク | ドラマティカリー ディファレント モイスチャライジング ジェル | ソフィーナ ジェンヌ 混合肌のための高保湿UV乳液 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ETVOS(エトヴォス)
|
2位
SK-II(エスケーツー)
|
3位
第一三共ヘルスケア
|
4位
CLINIQUE(クリニーク)
|
5位
花王
|
最安価格 |
楽天市場でみる
3,075 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,480 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,578 円 (税込) |
Amazonでみる
5,599 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,783 円 (税込) |
特徴 | 1本で美容液と乳液の役割を果たしてくれる | 力強く内側から弾むようなうるツヤ肌に | 乾燥とニキビをケアしたい方におすすめの乳液 | 軽いテクスチャーで混合肌から脂性肌の方まで使いやすい | こだわり成分でもっちり整う朝用乳液 |
容量 | 50ml | 50g | 100g | ー | 30ml |
成分 | セラミド、ヒアルロン酸、プラセンタ様植物エキス | ピテラ™、シャクヤク根エキス、ドクダミエキス、オランダカイウ花/茎エキス | ε-アミノカプロン酸、グリチルレチン酸ステアリル | ー | カモミラET、キハダ樹皮エキス、ユーカリエキス、チューベロース多糖体 |
肌悩み | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥、テカリ | ー | 乾燥、くすみ、シミ、ベタつき |
分類 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 | ー | 化粧品 |
容器 | ポンプ | ジャー | ポンプ | ー | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
パッチテスト済み | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
香り | ラベンダー調 | ー | 無香料 | ー | 気分癒される花果実の香り |
使用タイミング | 化粧水後 | 美容液後 | 化粧水後 | ー | 化粧水後 |
乳液【敏感肌】おすすめ人気ランキング8選
Curel(キュレル) 美白乳液

健康的な肌に整えながら美白ケアできる
容量 | 110ml |
---|---|
成分 | カモミラET、セラミド、ユーカリエキス |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
無印良品 乳液・敏感肌用・しっとりタイプ

継続的につかいやすい低刺激プチプラ乳液
容量 | 400ml |
---|---|
成分 | スベリヒユエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ種子エキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
松山油脂 肌をうるおす 保湿乳液

高い保湿力なのにベタつきを感じにくい
容量 | 95ml |
---|---|
成分 | セラミド、ダイズ種子エキス、ラフィノース |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
資生堂 dプログラム アクネケア エマルジョンMB

大人ニキビをケアし、ざらつき知らずの肌に
容量 | 100ml |
---|---|
成分 | トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム、酵母エキス、ベルゲニアシリアタ根エキス |
肌悩み | 乾燥、毛穴の開き、ざらつき |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
資生堂 イハダ 薬用エマルジョン

うるおいバリアが敏感肌を刺激から守る
容量 | 135ml |
---|---|
成分 | 高精製ワセリン |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
IPSA(イプサ) ME センシティブ2

脂っぽさとカサつきが気になる方におすすめの乳液
容量 | 175ml |
---|---|
成分 | コメ胚芽油、水添ポリデセン |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 香り |
使用タイミング | 洗顔後 |
第一三共ヘルスケア ミノンアミノモイストMMa モイストチャージ ミルク

濃厚テクスチャーでゴワつきが気にならない肌に
容量 | 100g |
---|---|
成分 | スクワラン、リンゴ酸ジイソステアリル、アミノ酸 |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
花王 Curel(キュレル)潤浸保湿 乳液

乾燥性敏感肌に寄り添う医薬部外品乳液
容量 | 120ml |
---|---|
成分 | セラミド機能成分、ユーカリエキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
商品名 | Curel(キュレル)潤浸保湿 乳液 | ミノンアミノモイストMMa モイストチャージ ミルク | ME センシティブ2 | イハダ 薬用エマルジョン | dプログラム アクネケア エマルジョンMB | 肌をうるおす 保湿乳液 | 乳液・敏感肌用・しっとりタイプ | 美白乳液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
花王
|
2位
第一三共ヘルスケア
|
3位
IPSA(イプサ)
|
4位
資生堂
|
5位
資生堂
|
6位
松山油脂
|
7位
無印良品
|
8位
Curel(キュレル)
|
最安価格 |
楽天市場でみる
1,177 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,460 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,161 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,449 円 (税込) |
Yahoo!でみる
1,240 円 (税込) |
Yahoo!でみる
294 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,330 円 (税込) |
特徴 | 乾燥性敏感肌に寄り添う医薬部外品乳液 | 濃厚テクスチャーでゴワつきが気にならない肌に | 脂っぽさとカサつきが気になる方におすすめの乳液 | うるおいバリアが敏感肌を刺激から守る | 大人ニキビをケアし、ざらつき知らずの肌に | 高い保湿力なのにベタつきを感じにくい | 継続的につかいやすい低刺激プチプラ乳液 | 健康的な肌に整えながら美白ケアできる |
容量 | 120ml | 100g | 175ml | 135ml | 100ml | 95ml | 400ml | 110ml |
成分 | セラミド機能成分、ユーカリエキス | スクワラン、リンゴ酸ジイソステアリル、アミノ酸 | コメ胚芽油、水添ポリデセン | 高精製ワセリン | トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム、酵母エキス、ベルゲニアシリアタ根エキス | セラミド、ダイズ種子エキス、ラフィノース | スベリヒユエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ種子エキス | カモミラET、セラミド、ユーカリエキス |
肌悩み | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥、毛穴の開き、ざらつき | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 | 化粧品 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ | ポンプ | ポンプ | ボトル | ポンプ | ボトル | ボトル | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
パッチテスト済み | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
香り | 無香料 | 無香料 | 香り | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 | 化粧水後 | 洗顔後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 化粧水後 | 化粧水後 |
乳液【普通肌】おすすめ人気ランキング11選
菊正宗 日本酒の乳液

酒造メーカーの知恵が作った新発想乳液
容量 | 380ml |
---|---|
成分 | コメ発酵液、アミノ酸、セラミド、プラセンタエキス、アルブチン |
肌悩み | 乾燥、くすみ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 化粧水後 |
ロート製薬 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白乳液

美白ケアもサポートするプチプラ乳液
容量 | 140ml |
---|---|
成分 | グリチルリチン酸2K、ビタミンC誘導体、ビタミンE、ヒアルロン酸 |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ○ |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
CHIFURE(ちふれ) 美白乳液 VC

無香料・無着色にこだわる老舗の美白乳液
容量 | 150ml |
---|---|
成分 | 安定型ビタミンC誘導体、グリチルレチン酸ステアリル、ヒアルロン酸、トレハロース、油溶性甘草エキス |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
資生堂 アクアレーベル ホワイトアップ エマルジョンII

うるおいも透明感も諦めたくない方に
容量 | 130ml |
---|---|
成分 | m-トラネキサム酸、ベビーアミノ酸、D-アミノ酸 |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 化粧水後 |
ナチュリエ ハトムギ浸透乳液

2021年ベストコスメ受賞の浸透乳液
容量 | 230ml |
---|---|
成分 | ハトムギエキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
花王 ソフィーナボーテ 高保湿乳液 しっとり

貴重な植物エッセンスが肌うるおいをキープ
容量 | 60g |
---|---|
成分 | 月下香培養エッセンスα、オリーブ果実油、アスナロ枝エキス、ショウガ根エキス、ユーカリ葉エキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ほのかな花雫の香り |
使用タイミング | 夜の化粧水後 |
POLA(ポーラ) Red B.A マルチコンセントレート

硬くなりがちな肌をやわらかく解きほぐす
容量 | 50g |
---|---|
成分 | イガイグリコーゲン、ヘチマエキス、ヒオウギエキス、レンゲソウエキス、ハス胚芽エキス、加水分解コンキオリン、アケビ茎エキス、クララ根エキス、シュードアルテロモナス発酵エキス、オウレン根エキス、ヨモギエキス、センブリエキス |
肌悩み | 乾燥、ハリ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ジャー |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ○ |
香り | フレッシュフローラルの香り |
使用タイミング | 化粧水、美容液後 |
FANCL(ファンケル ) モイストリファイン 乳液 II しっとり

肌に水分をキープするホホバオイル配合
容量 | 30ml |
---|---|
成分 | モイストチャージコラーゲン、アクティブセラミド、VPエキス |
肌悩み | 乾燥 |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | 無香料 |
使用タイミング | 化粧水後 |
KOSE(コーセー) 薬用 雪肌精 乳液 エンリッチ

和漢植物エキスの力で雪のような白肌へ
容量 | 140ml |
---|---|
成分 | センプクカエキス、テンニンカ果実エキス、トウキエキス、バクモンドウエキス、ブナエキス、メマツヨイグサ抽出液、メロスリアエキス、ヨクイニンエキス |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | モダンフローラル |
使用タイミング | 化粧水後 |
資生堂 エリクシール シュペリエル リフトモイスト エマルジョン TⅡ

ツヤもハリも両方欲しいエイジング世代に
容量 | 130ml |
---|---|
成分 | オランダカラシエキス、イノシット、水溶性コラーゲン |
肌悩み | 乾燥、ハリ |
分類 | 化粧品 |
容器 | ボトル |
アレルギーテスト済み | ○ |
パッチテスト済み | ー |
香り | リラックスアクアフローラルの香り |
使用タイミング | 化粧水後 |
ALBION(アルビオン) エクサージュホワイト ホワイトライズ ミルク II

若々しさをキープする普通肌おすすめ乳液
容量 | 200g |
---|---|
成分 | L-アスコルビン酸2-グルコシド、メドウフォーム油 |
肌悩み | 乾燥、くすみ、シミ |
分類 | 医薬部外品 |
容器 | ポンプ |
アレルギーテスト済み | ー |
パッチテスト済み | ー |
香り | ー |
使用タイミング | 洗顔後 |
