この記事では、テスコム(TESCOM)のドライヤーについて解説しています。選び方のポイントから人気のマイナスイオン搭載のものやカールタイプ(くるくるドライヤー)をおすすめランキングにてご紹介。口コミでも評判の高いため、種類を比較しながら選んでみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
テスコムドライヤーの魅力とは?

テスコムドライヤーの選び方
風量|速乾重視なら1.6m3/分程度のもの

重量|軽量だと毎日使っても疲れにくい

ヘアケア機能|3種類のイオンをチェック
・髪にうるおいを与えるスタンダードタイプ「マイナスイオン」

・パサつきや広がりが気になる髪には「プロテクトイオン」

・もっとうるおいがほしい髪に「コラーゲンイオン」

温度調節機能|温風と冷風を上手に使い分け

音量|動作音が気になる方は静音タイプを

消費電力|ブレーカーが落ちないようにチェック

仕様|折りたためるものなら持ち運びに便利

海外対応|海外へ旅行や出張に行くなら重要

テスコムのドライヤーおすすめ人気ランキング12選
テスコム(TESCOM) Nobby マイナスイオンヘアドライヤー

プロ仕様のパワフルドライヤー
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 850g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | ー |
消費電力 | 1500W/1000W/600W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | × |
テスコム(TESCOM) naturam ヘアードライヤー

シンプル設計で低価格のアイテム
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 290g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ16.8×幅14.8×奥行6.9cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | ー |
海外対応 | 〇 |
折りたたみ | 〇 |
テスコム(TESCOM) コラーゲンプラチナナノサイズミスト ヘアードライヤー

コラーゲン、プラチナ、ナノサイズミストを放出
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 1.3m3/分 |
---|---|
重量 | 640g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 21×25.4×9.3cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | コラーゲンイオン |
海外対応 | 〇 |
折りたたみ | 〇 |
テスコム(TESCOM) プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー

サロンクオリティのドライヤー
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 0.9m3/分 |
---|---|
重量 | 540g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ22.3×幅23.7×奥行8.7cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | 63dB |
搭載イオン | プロテクトイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | × |
テスコム(TESCOM) speedom プロテクトイオン ヘアードライヤー

海外対応!どこでもきれいな髪に
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 2.5m3/分 |
---|---|
重量 | 705g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ23.7×幅23.5×奥行10.1cm |
消費電力 | 1400-1500W(100/200V)、1650W(120/240V) |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | プロテクトイオン |
海外対応 | ○ |
折りたたみ | ○ |
テスコム(TESCOM) ione マイナスイオン ヘアドライヤー

速乾に加えてヘアケア機能充実
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 1.8m3/分 |
---|---|
重量 | 500g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ29.8×幅16.6×奥行95.cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | 〇 |
テスコム(TESCOM) マイナスイオンヘアードライヤー

高性能フィルターでほこりの侵入を防ぐ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 690g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ21.2×幅23.2×奥行8.9cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | × |
テスコム(TESCOM) プロテクトイオンヘアードライヤー

大きな吹出し口で速乾大風量
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 2.0m3/分 |
---|---|
重量 | 560g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ28.3×幅22.0×奥行9.0cm |
消費電力 | 1300W |
音量(dB) | 70dB |
搭載イオン | プロテクトイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | ○ |
テスコム(TESCOM) ヘアードライヤー(アッシュ)

業務用のファンモーターを採用
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 800g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ23.8×幅24.9×奥行9.5cm |
消費電力 | 1300W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | プロテクトイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | × |
テスコム(TESCOM) Speedom プロテクトイオンドライヤー

テスコム独自のプロテクトイオンが美髪に導く
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 2.3m3/分 |
---|---|
重量 | 495g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ21.5×幅23.8×奥行7.7cm (セットフード付き) |
消費電力 | 1300W |
音量(dB) | 70dB |
搭載イオン | プロテクトイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | 〇 |
テスコム(TESCOM) マイナスイオンヘアードライヤー

マイナスイオンで髪にしっとりうるおいを
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
風量(m3/分) | 1.7m3/分 |
---|---|
重量 | 540g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ25.9×幅21.8×奥行9.1cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | ○ |
テスコム(TESCOM) マイナスイオンヘアードライヤー

毛先までしっとりまとまる
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | 1.1m3/分 |
---|---|
重量 | 420g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ×21.5×幅19.6×奥行7.7cm |
消費電力 | 1200W |
音量(dB) | 58dB |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | ○ |
商品名 | マイナスイオンヘアードライヤー | マイナスイオンヘアードライヤー | Speedom プロテクトイオンドライヤー | ヘアードライヤー(アッシュ) | プロテクトイオンヘアードライヤー | マイナスイオンヘアードライヤー | ione マイナスイオン ヘアドライヤー | speedom プロテクトイオン ヘアードライヤー | プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー | コラーゲンプラチナナノサイズミスト ヘアードライヤー | naturam ヘアードライヤー | Nobby マイナスイオンヘアドライヤー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
テスコム(TESCOM)
|
2位
テスコム(TESCOM)
|
3位
テスコム(TESCOM)
|
4位
テスコム(TESCOM)
|
5位
テスコム(TESCOM)
|
6位
テスコム(TESCOM)
|
7位
テスコム(TESCOM)
|
8位
テスコム(TESCOM)
|
9位
テスコム(TESCOM)
|
10位
テスコム(TESCOM)
|
11位
テスコム(TESCOM)
|
12位
テスコム(TESCOM)
|
特徴 | 毛先までしっとりまとまる | マイナスイオンで髪にしっとりうるおいを | テスコム独自のプロテクトイオンが美髪に導く | 業務用のファンモーターを採用 | 大きな吹出し口で速乾大風量 | 高性能フィルターでほこりの侵入を防ぐ | 速乾に加えてヘアケア機能充実 | 海外対応!どこでもきれいな髪に | サロンクオリティのドライヤー | コラーゲン、プラチナ、ナノサイズミストを放出 | シンプル設計で低価格のアイテム | プロ仕様のパワフルドライヤー |
風量(m3/分) | 1.1m3/分 | 1.7m3/分 | 2.3m3/分 | 2.0m3/分 | 1.8m3/分 | 2.5m3/分 | 0.9m3/分 | 1.3m3/分 | ||||
重量 | 420g | 540g | 495g | 800g | 560g | 690g | 500g | 705g | 540g | 640g | 290g | 850g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ×21.5×幅19.6×奥行7.7cm | 高さ25.9×幅21.8×奥行9.1cm | 高さ21.5×幅23.8×奥行7.7cm (セットフード付き) | 高さ23.8×幅24.9×奥行9.5cm | 高さ28.3×幅22.0×奥行9.0cm | 高さ21.2×幅23.2×奥行8.9cm | 高さ29.8×幅16.6×奥行95.cm | 高さ23.7×幅23.5×奥行10.1cm | 高さ22.3×幅23.7×奥行8.7cm | 21×25.4×9.3cm | 高さ16.8×幅14.8×奥行6.9cm | |
消費電力 | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1300W | 1200W | 1200W | 1400-1500W(100/200V)、1650W(120/240V) | 1200W | 1200W | 1200W | 1500W/1000W/600W |
音量(dB) | 58dB | 70dB | 70dB | 63dB | ||||||||
搭載イオン | マイナスイオン | マイナスイオン | プロテクトイオン | プロテクトイオン | プロテクトイオン | マイナスイオン | マイナスイオン | プロテクトイオン | プロテクトイオン | コラーゲンイオン | マイナスイオン | |
海外対応 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 〇 | 〇 | × |
折りたたみ | ○ | ○ | 〇 | × | ○ | × | 〇 | ○ | × | 〇 | 〇 | × |
最安価格 |
Yahoo!でみる
1,268 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,455 円 (税込) |
楽天市場でみる
10,400 円 (税込) |
Amazonでみる
3,980 円 (税込) |
楽天市場でみる
6,929 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,278 円 (税込) |
Yahoo!でみる
8,929 円 (税込) |
Yahoo!でみる
7,988 円 (税込) |
Yahoo!でみる
17,431 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,067 円 (税込) |
Yahoo!でみる
8,869 円 (税込) |
テスコムのカールドライヤーおすすめ人気ランキング5選
テスコム(TESCOM) マイナスイオン カールドライヤー

海外対応カールドライヤー
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 255g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ5.1×幅21.7×奥行4.6cm(本体のみ) |
消費電力 | 650W(AC120V/240V) 450W(AC100V/200V) |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | 〇 |
折りたたみ | ー |
テスコム(TESCOM) naturam カールドライヤー

軽量でシンプルなボディが特徴
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 215g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ4.8×幅20.9×奥行4.6cm |
消費電力 | 700W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | × |
海外対応 | × |
折りたたみ | ー |
テスコム(TESCOM) マイナスイオンカールドライヤー

ワイドキャッチブラシで短い髪もしっかりキャッチ
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 250g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ5.3×幅21×奥行4.9cm |
消費電力 | 700W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | ー |
テスコム (TESCOM) ione マイナスイオンカールドライヤー

ツバキオイルをブラシに配合
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | ー |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ6×幅33.4×奥行5.4cm |
消費電力 | 700W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | ー |
テスコム(TESCOM) マイナスイオンカールドライヤー
便利な2本のブラシがセットに
初めてのお買い物限定:1000ポイントプレゼント!!
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
風量(m3/分) | ー |
---|---|
重量 | 275g |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ5.7×幅21.7×奥行5.2cm |
消費電力 | 700W |
音量(dB) | ー |
搭載イオン | マイナスイオン |
海外対応 | × |
折りたたみ | ー |
商品名 | マイナスイオンカールドライヤー | ione マイナスイオンカールドライヤー | マイナスイオンカールドライヤー | naturam カールドライヤー | マイナスイオン カールドライヤー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
テスコム(TESCOM)
|
2位
テスコム (TESCOM)
|
3位
テスコム(TESCOM)
|
4位
テスコム(TESCOM)
|
5位
テスコム(TESCOM)
|
特徴 | 便利な2本のブラシがセットに | ツバキオイルをブラシに配合 | ワイドキャッチブラシで短い髪もしっかりキャッチ | 軽量でシンプルなボディが特徴 | 海外対応カールドライヤー |
風量(m3/分) | |||||
重量 | 275g | 250g | 215g | 255g | |
サイズ(幅×奥行×高さ)cm | 高さ5.7×幅21.7×奥行5.2cm | 高さ6×幅33.4×奥行5.4cm | 高さ5.3×幅21×奥行4.9cm | 高さ4.8×幅20.9×奥行4.6cm | 高さ5.1×幅21.7×奥行4.6cm(本体のみ) |
消費電力 | 700W | 700W | 700W | 700W | 650W(AC120V/240V) 450W(AC100V/200V) |
音量(dB) | |||||
搭載イオン | マイナスイオン | マイナスイオン | マイナスイオン | × | マイナスイオン |
海外対応 | × | × | × | × | 〇 |
折りたたみ | |||||
最安価格 |
楽天市場でみる
2,596 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,541 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,490 円 (税込) |
楽天市場でみる
1,067 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,635 円 (税込) |
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。