多くの美容室でも採用されているノビーのドライヤー。自宅でも使ってみたいと思っても、機能の違う様々な機種が発売されており、選ぶのに迷ってしまうことも……。そこで今回はノビーのドライヤーの人気商品を、おすすめのランキング形式でご紹介します。あなたの髪の美しさをアップさせてくれるお気に入りのドライヤーを見つけてくださいね。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
プロも愛用するという、ノビーの魅力とは?

ノビーはプロも多く使用している安心のブランド!

ノビーのドライヤーは使いやすさ抜群

ノビードライヤーのNB3000とNB3100の違いは?
NB3000の特徴:少しでも軽く感じられるような設計

NB3100の特徴:熱を効率よく伝えられる

【プロ仕様】ノビードライヤーのおすすめ人気ランキング5選
テスコム電機株式会社 マイナスイオンヘアドライヤー

本体340gの超軽量タイプ!扱いやすいからストレスフリー
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
消費電力 | 1200w、600w |
---|---|
温風温度 | 120℃(周囲温度30℃、フードなしの時) |
サイズ | 幅27.0cm×奥行8.9cm×高さ21.4cm |
重量 | 500g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個 |
付属ブラシ/アタッチメント | フード |
テスコム電機株式会社 マイナスイオンヘアドライヤー

水洗いできるフィルター搭載でいつでも気持ちよく使える!
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | 1200w、600w |
---|---|
温風温度 | 115℃ |
サイズ | 幅232mm×奥行き89mm×高さ212mm |
重量 | 720g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個/スタンド |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/スタンド |
テスコム電機株式会社 ヘアドライヤー

耐久性と使いやすさを重視!プロ仕様のスタンダード型
消費電力 | 1200w、600w |
---|---|
温風温度 | 115℃ |
サイズ | 幅232×奥行き89×高さ212mm |
重量 | 700g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個 |
付属ブラシ/アタッチメント | フード |
テスコム電機株式会社 ヘアードライヤー

お手入れのしやすさや使い勝手に注目
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | 1200w、600w |
---|---|
温風温度 | 115℃ |
サイズ | 幅232×奥行き89×高さ212mm |
重量 | 670g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個 |
付属ブラシ/アタッチメント | フード |
テスコム電機株式会社 マイナスイオンヘアードライヤー

髪質に合わせて使えるマイナスイオンドライヤー
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | 1200w、600w |
---|---|
温風温度 | 115℃ |
サイズ | 幅232×奥行き89×高さ212mm |
重量 | 690g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個/スタンド |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/スタンド |
商品名 | マイナスイオンヘアードライヤー | ヘアードライヤー | ヘアドライヤー | マイナスイオンヘアドライヤー | マイナスイオンヘアドライヤー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
テスコム電機株式会社
|
2位
テスコム電機株式会社
|
3位
テスコム電機株式会社
|
4位
テスコム電機株式会社
|
5位
テスコム電機株式会社
|
特徴 | 髪質に合わせて使えるマイナスイオンドライヤー | お手入れのしやすさや使い勝手に注目 | 耐久性と使いやすさを重視!プロ仕様のスタンダード型 | 水洗いできるフィルター搭載でいつでも気持ちよく使える! | 本体340gの超軽量タイプ!扱いやすいからストレスフリー |
消費電力 | 1200w、600w | 1200w、600w | 1200w、600w | 1200w、600w | 1200w、600w |
温風温度 | 115℃ | 115℃ | 115℃ | 115℃ | 120℃(周囲温度30℃、フードなしの時) |
サイズ | 幅232×奥行き89×高さ212mm | 幅232×奥行き89×高さ212mm | 幅232×奥行き89×高さ212mm | 幅232mm×奥行き89mm×高さ212mm | 幅27.0cm×奥行8.9cm×高さ21.4cm |
重量 | 690g(フード別) | 670g(フード別) | 700g(フード別) | 720g(フード別) | 500g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個/スタンド | フード1個 | フード1個 | フード1個/スタンド | フード1個 |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/スタンド | フード | フード | フード/スタンド | フード |
最安価格 |
楽天市場でみる
6,929 円 (税込) |
Yahoo!でみる
4,550 円 (税込) |
楽天市場でみる
5,182 円 (税込) |
Amazonでみる
5,980 円 (税込) |
Amazonでみる
5,142 円 (税込) |
【家庭用】ノビードライヤーのおすすめ商品3選
テスコム電機株式会社 プロフェッショナルプロテクトイオンヘアドライヤー

大風量はそのままに、大幅な軽量化を実現
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
PayPayステップ:最大15.5%相当戻ってくる
消費電力 | 1200W(DRY‐温風) |
---|---|
温風温度 | 120℃(周囲温度30℃の場合。DRYのときの温度) |
サイズ | 幅237×奥行き87×高さ223mm |
重量 | 540g(本体のみ) |
コードの長さ | 1.8m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | ケアドライフード・交換用フィルター(2枚) |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/フィルター |
テスコム電機株式会社 プロフェッショナルプロテクトイオンヘアドライヤー

美しい仕上がりに導くサロン仕様の大風量
消費電力 | 1300w |
---|---|
温風温度 | 110℃(周囲温度30℃の場合。DRY-HIGHのときの温度) |
サイズ | 幅249×奥行き95×高さ238mm |
重量 | 800g(本体のみ) |
コードの長さ | 1.8m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | ケアドライフード・セットフード・スタンド・交換用フィルター(2枚) |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/スタンド/フィルター |
テスコム電機株式会社 マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオン大放出!熱から守り美しい髪をキープ
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | 1500w、1000w、600w |
---|---|
温風温度 | 110℃ |
サイズ | 幅250mm×奥行き95mm×高さ230mm(フード別) |
重量 | 850g(フード別) |
コードの長さ | 3.0m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個/フィルター2枚 |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/フィルター |
商品名 | マイナスイオンヘアドライヤー | プロフェッショナルプロテクトイオンヘアドライヤー | プロフェッショナルプロテクトイオンヘアドライヤー |
---|---|---|---|
商品画像 |
1位
テスコム電機株式会社
|
2位
テスコム電機株式会社
|
3位
テスコム電機株式会社
|
特徴 | マイナスイオン大放出!熱から守り美しい髪をキープ | 美しい仕上がりに導くサロン仕様の大風量 | 大風量はそのままに、大幅な軽量化を実現 |
消費電力 | 1500w、1000w、600w | 1300w | 1200W(DRY‐温風) |
温風温度 | 110℃ | 110℃(周囲温度30℃の場合。DRY-HIGHのときの温度) | 120℃(周囲温度30℃の場合。DRYのときの温度) |
サイズ | 幅250mm×奥行き95mm×高さ230mm(フード別) | 幅249×奥行き95×高さ238mm | 幅237×奥行き87×高さ223mm |
重量 | 850g(フード別) | 800g(本体のみ) | 540g(本体のみ) |
コードの長さ | 3.0m | 1.8m | 1.8m |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | フード1個/フィルター2枚 | ケアドライフード・セットフード・スタンド・交換用フィルター(2枚) | ケアドライフード・交換用フィルター(2枚) |
付属ブラシ/アタッチメント | フード/フィルター | フード/スタンド/フィルター | フード/フィルター |
最安価格 |
Yahoo!でみる
8,869 円 (税込) |
Yahoo!でみる
12,980 円 (税込) |
Yahoo!でみる
7,770 円 (税込) |
ノビードライヤーのパーツもチェック!
拡散フードはパーマをかけている方におすすめ
テスコム電機株式会社 拡散フード

柔らかい風でヘアスタイルを崩しにくい
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | ー |
---|---|
温風温度 | ー |
サイズ | ー |
重量 | ー |
コードの長さ | ー |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | ー |
付属ブラシ/アタッチメント | ー |
スタンドを使ってハンズフリーも!
テスコム電機株式会社 ドライヤースタンド

専用スタンドだからドライヤーにフィット
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | ー |
---|---|
温風温度 | ー |
サイズ | ー |
重量 | ー |
コードの長さ | ー |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | ー |
付属ブラシ/アタッチメント | ー |
メンテナンス用のフィルターはこちら
テスコム電機株式会社 高性能フィルター

ほこりや髪の毛の捕集能力が抜群
ポイントアップキャンペーン:事前エントリー受付中!!
お買い物マラソン:最大2000円OFFクーポン配布中
買う!買う!サタデー:最大+6%相当戻ってくる!!
消費電力 | ー |
---|---|
温風温度 | ー |
サイズ | ー |
重量 | ー |
コードの長さ | ー |
付属ブラシ数/アタッチメント数 | ー |
付属ブラシ/アタッチメント | ー |
各ブランドの人気ドライヤーはこちら!
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。