卓上グラインダーは金属加工に使われるもので、DIYに凝っている人や、これから始めてみたいと思う人の中に購入を検討している方もいるのではないでしょうか。しかし卓上グラインダーは種類が豊富にありますし、価格の幅も広いので、何を選んだら良いかわからないものです。卓上グラインダーおすすめ人気ランキングをチェックしてみて、どんなものが売れ筋なのか見てみましょう。
失敗しない!これだけチェック!
トルク|大きいほどパワーがあり、様々な加工向き
砥石サイズ|種類の豊富な150mmがおすすめ
ライト|手元が明るいと細かい作業も楽々

卓上グラインダーの人気ランキング
HiKOKI
卓上電気グラインダー
滑らかな削り心地と静音が評判の卓上電気グラインダー
重量(kg) | 8.7kg |
砥石サイズ(外径mm) | 125mm |
回転数(min-1) | 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1 |
出力(W) | 230W |
マキタ
卓上グラインダ
作業効率が良く、劣化しにくい砥石を採用したパワフル卓上グラインダ
重量(kg) | 9.5kg |
砥石サイズ(外径mm) | 150mm |
回転数(min-1) | 50Hz:2,850min-1 60Hz:3,450min-1 |
出力(W) | 250W |
HiKOKI
HiKOKI 卓上グラインダ 150単相
鋳造鋼や硬鋼、青銅 (硬質)などの研削に適した卓上グラインダー
重量(kg) | 10kg |
砥石サイズ(外径mm) | 150mm |
回転数(min-1) | 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1 |
出力(W) | 302W |
リョービ
ミニ卓上グラインダー
軽量でコンパクトなボディでもパワフルな動きをしてくれる卓上グラインダー
重量(kg) | 1.9kg |
砥石サイズ(外径mm) | 75mm |
回転数(min-1) | 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1 |
出力(W) | 50W |
HiKOKI
卓上グラインダ 15SH
強力で耐久性のある鋳鉄製の卓上電気グラインダー
重量(kg) | 16kg |
砥石サイズ(外径mm) | 150mm |
回転数(min-1) | 50Hz:2,970min-1 60Hz:3,560min-1 |
出力(W) | 365W |
マキタ
卓上グラインダ 205mm
多機能で効率良く作業ができる卓上グラインダー
重量(kg) | 20.5kg |
砥石サイズ(外径mm) | 205mm |
回転数(min-1) | 50Hz:2,850min-1 60Hz:3,450min-1 |
出力(W) | 550W |
HiKOKI
卓上グラインダ 3P
消費電力が少なくコンパクトボディの三相卓上グラインダー
重量(kg) | 14.5kg |
砥石サイズ(外径mm) | 150mm |
回転数(min-1) | 50Hz:2,970min-1 60Hz:3,560min-1 |
出力(W) | 290W |
マキタ
卓上グラインダ 150mm
作業のしやすさにこだわった機能搭載の卓上グラインダー
重量(kg) | 9.4kg |
砥石サイズ(外径mm) | 150mm |
回転数(min-1) | 50Hz:2,850min-1 60Hz:3,450min-1 |
出力(W) | 250W |
商品比較表
商品画像 |
1位
マキタ
|
2位
HiKOKI
|
3位
マキタ
|
4位
HiKOKI
|
5位
リョービ
|
6位
HiKOKI
|
7位
マキタ
|
8位
HiKOKI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 卓上グラインダ 150mm | 卓上グラインダ 3P | 卓上グラインダ 205mm | 卓上グラインダ 15SH | ミニ卓上グラインダー | HiKOKI 卓上グラインダ 150単相 | 卓上グラインダ | 卓上電気グラインダー |
特徴 | 作業のしやすさにこだわった機能搭載の卓上グラインダー | 消費電力が少なくコンパクトボディの三相卓上グラインダー | 多機能で効率良く作業ができる卓上グラインダー | 強力で耐久性のある鋳鉄製の卓上電気グラインダー | 軽量でコンパクトなボディでもパワフルな動きをしてくれる卓上グラインダー | 鋳造鋼や硬鋼、青銅 (硬質)などの研削に適した卓上グラインダー | 作業効率が良く、劣化しにくい砥石を採用したパワフル卓上グラインダ | 滑らかな削り心地と静音が評判の卓上電気グラインダー |
重量(kg) | 9.4kg | 14.5kg | 20.5kg | 16kg | 1.9kg | 10kg | 9.5kg | 8.7kg |
砥石サイズ(外径mm) | 150mm | 150mm | 205mm | 150mm | 75mm | 150mm | 150mm | 125mm |
回転数(min-1) | 50Hz:2,850min-1 60Hz:3,450min-1 | 50Hz:2,970min-1 60Hz:3,560min-1 | 50Hz:2,850min-1 60Hz:3,450min-1 | 50Hz:2,970min-1 60Hz:3,560min-1 | 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1 | 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1 | 50Hz:2,850min-1 60Hz:3,450min-1 | 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1 |
出力(W) | 250W | 290W | 550W | 365W | 50W | 302W | 250W | 230W |
商品リンク |
10,426 円 (税込) |
52,250 円 (税込) |
20,513 円 (税込) |
48,400 円 (税込) |
8,867 円 (税込) |
40,902 円 (税込) |
10,697 円 (税込) |
35,673 円 (税込) |