アクティビティやスポーツなどのアクティブなシーンをより印象的に撮影できる「アクションカメラ」。最近では、様々なメーカーからアクションカメラが発売され、コスパの良い安いモデルから本格的なものまで多くの選択肢を得られるようになりました。中でも手頃な中華モデルは、入門や初心者にも人気のようです。使い方を工夫すればwebカメラとして使うこともできるそう。この記事では、アクションカメラの人気製品をおすすめランキングで紹介、比較していきます。選び方も解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
アクションカメラとは?

■アクションカメラの装着方法は?
アクションカメラの選び方
スペック|まずチェックしたい4つのポイント!
【手ブレ補正】映像酔い防止にも!スッキリした映像には必須

【解像度】HD、フルHD、4Kから選ぶ

【画角】170°のカメラなら、自分の目で見ているような映像に!

【フレームレート】数値が大きいほどスムーズで滑らかに撮れる

機能性|防水やタッチパネル、Wi-Fiに注目!
【防水性能】ダイビングやサーフィンで使うならマスト

【タッチパネル】直感的な操作ができる

【Wi-Fi機能】SNSへのシェアが手軽にできる

バッテリー|フル充電で何時間撮影できる?給電方法は?

アクションカメラのおすすめ人気ランキング
Crosstour アクションカメラ

さまざまなスポーツで使用できる小型で軽量のカメラ
解像度 | フルHD |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | × |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 6×4.2×2.5㎝ |
本体重量 | 68g |
Pergear FIMI Palm 2 ジンバルカメラ

新センサー搭載で光量が少ない場所でもきれいに撮影できる
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 128度超広角 |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 13.25×3.25×3.55㎝ |
本体重量 | 145g |
Victure AC920

車やバイクにも搭載可能な瞬間を切り取れるカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
DragonTouch アクションカメラ

生活防水機能付きのリモコンで遠隔操作も簡単
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 11.5×7×23㎝ |
本体重量 | 469g |
Campark アクションカメラ

前後にタッチ操作できるスクリーン付きで使いやすい
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
VanTop MM4U

さまざまな撮影モードを楽しめる初めてでも使いやすいモデル
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
APEMAN A68

多機能な撮影モードを楽しめるコスパのいいモデル
解像度 | フルHD |
---|---|
フレームレート | ー |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
AKASO Brave 7 LE

自撮りも簡単にできるデュアルカラースクリーンを搭載したカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | ー |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
CASIO(カシオ) EXILIM

空間を丸ごと撮影できるアウトドアにおすすめのモデル
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30、60fps |
画角 | 185度超広角 |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 6.09×4.62×15.48㎝ |
本体重量 | 238g |
Insta360 ONE X2

強力な手ブレ補正付きのFlowState搭載カメラ
解像度 | 5.7K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 360度カメラ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 11.3×4.62×2.98㎝ |
本体重量 | 149g |
MUSON(ムソン) アクションカメラ

細部の細かい動きまで撮影できる高画質なカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
Crosstour アクションカメラ

外部マイク付きで映像とともに音声も鮮明に記録できる
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
Apexcam アクションカメラ

鮮明な映像を撮影できるイメージセンサーを搭載したカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 170度広角レンズ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | × |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
Insta360 ONE R twin版

バイク走行中でも安定した高精細な映像を撮影できる
解像度 | 5.7K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | 360度カメラ |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 7.2×4.8×4.3㎝ |
本体重量 | 130.5g |
OLYMPUS(オリンパス) STYLUS TG-Tracker

5つのフィールドセンサーシステムを搭載したタフなカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 204度超広角 |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 9.5×3.5×5.5㎝ |
本体重量 | 180g |
Nikon(ニコン) KeyMission 80

ワンアクションで簡単操作できる小型ボディのカメラ
解像度 | ー |
---|---|
フレームレート | ー |
画角 | ー |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | × |
本体サイズ | 4.48×8.68×1.5㎝ |
本体重量 | 74g |
Insta360 ONE R 360度版

オートフレームで360度どの角度も撮影できる
解像度 | 5.7K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 360度 |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
DJI OSMO Action

激しいアクションでもなめらかな映像を残せる
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | ー |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | ー |
本体サイズ | 6.5×1.7×1.4㎝ |
本体重量 | 122g |
Insta360 ONE X2 通常版

ポケットサイズなのに超広角の鮮やかな映像を残せる
解像度 | 5.7K |
---|---|
フレームレート | 30fps |
画角 | 360度 |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ー |
本体サイズ | 11.3×4.62×2.98㎝ |
本体重量 | 149g |
RICOH(リコー) THETA SC2

表示パネルで撮影状況が分かりやすいスリムなカメラ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 29.97fps |
画角 | 360度 |
防水性能 | × |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | × |
本体サイズ | 13.06×4.52×2.29㎝ |
本体重量 | 104g |
DJI OSMO POCKET

高性能なのにコンパクトで軽量な持ち運びやすいボディ
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | 80度 |
防水性能 | × |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | × |
本体サイズ | 12.19×3.69×2.86㎝ |
本体重量 | 116g |
DJI POCKET 2

クイック起動に対応したカメラで大事な瞬間を撮影できる
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | ー |
防水性能 | × |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | × |
Wi-Fi | ー |
本体サイズ | 12.47×3.81×3㎝ |
本体重量 | 117g |
SONY(ソニー) アクションカム ベーシックモデル

スタミナが長く続くコンパクトで軽量な操作しやすいカメラ
解像度 | フルHD |
---|---|
フレームレート | ー |
画角 | ー |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ー |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 8.3×4.7×2.42㎝ |
本体重量 | 58g |
GoPro(ゴープロ) HERO7 White

完全防水のタフなボディでどこでも撮影できる
解像度 | フルHD |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | ー |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | 6.23×4.49×3.3㎝ |
本体重量 | 92.4g |
GoPro(ゴープロ) HERO7 ブラック+トラベルキット

動きを予測してブレを防ぎなめらかな映像を残せる
解像度 | 4K |
---|---|
フレームレート | 60fps |
画角 | ー |
防水性能 | ○ |
手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
Wi-Fi | ○ |
本体サイズ | ー |
本体重量 | ー |
商品名 | HERO7 ブラック+トラベルキット | HERO7 White | アクションカム ベーシックモデル | POCKET 2 | OSMO POCKET | THETA SC2 | ONE X2 通常版 | OSMO Action | ONE R 360度版 | KeyMission 80 | STYLUS TG-Tracker | ONE R twin版 | アクションカメラ | アクションカメラ | アクションカメラ | ONE X2 | EXILIM | Brave 7 LE | A68 | MM4U | アクションカメラ | アクションカメラ | AC920 | FIMI Palm 2 ジンバルカメラ | アクションカメラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
GoPro(ゴープロ)
|
2位
GoPro(ゴープロ)
|
3位
SONY(ソニー)
|
4位
DJI
|
5位
DJI
|
6位
RICOH(リコー)
|
7位
Insta360
|
8位
DJI
|
9位
Insta360
|
10位
Nikon(ニコン)
|
11位
OLYMPUS(オリンパス)
|
12位
Insta360
|
13位
Apexcam
|
14位
Crosstour
|
15位
MUSON(ムソン)
|
16位
Insta360
|
17位
CASIO(カシオ)
|
18位
AKASO
|
19位
APEMAN
|
20位
VanTop
|
21位
Campark
|
22位
DragonTouch
|
23位
Victure
|
24位
Pergear
|
25位
Crosstour
|
最安価格 |
Amazonでみる
48,000 円 (税込) |
Yahoo!でみる
21,730 円 (税込) |
PayPayでみる
23,760 円 (税込) |
Amazonでみる
49,049 円 (税込) |
楽天市場でみる
26,800 円 (税込) |
楽天市場でみる
29,700 円 (税込) |
Yahoo!でみる
49,940 円 (税込) |
Yahoo!でみる
32,000 円 (税込) |
Amazonでみる
51,580 円 (税込) |
楽天市場でみる
403 円 (税込) |
Yahoo!でみる
21,860 円 (税込) |
Yahoo!でみる
66,346 円 (税込) |
楽天市場でみる
4,500 円 (税込) |
Amazonでみる
6,980 円 (税込) |
Amazonでみる
13,580 円 (税込) |
Amazonでみる
53,500 円 (税込) |
Yahoo!でみる
17,093 円 (税込) |
Amazonでみる
17,980 円 (税込) |
Amazonでみる
2,980 円 (税込) |
Amazonでみる
3,999 円 (税込) |
Amazonでみる
13,900 円 (税込) |
Amazonでみる
7,980 円 (税込) |
Amazonでみる
9,900 円 (税込) |
Amazonでみる
26,500 円 (税込) |
Amazonでみる
3,999 円 (税込) |
特徴 | 動きを予測してブレを防ぎなめらかな映像を残せる | 完全防水のタフなボディでどこでも撮影できる | スタミナが長く続くコンパクトで軽量な操作しやすいカメラ | クイック起動に対応したカメラで大事な瞬間を撮影できる | 高性能なのにコンパクトで軽量な持ち運びやすいボディ | 表示パネルで撮影状況が分かりやすいスリムなカメラ | ポケットサイズなのに超広角の鮮やかな映像を残せる | 激しいアクションでもなめらかな映像を残せる | オートフレームで360度どの角度も撮影できる | ワンアクションで簡単操作できる小型ボディのカメラ | 5つのフィールドセンサーシステムを搭載したタフなカメラ | バイク走行中でも安定した高精細な映像を撮影できる | 鮮明な映像を撮影できるイメージセンサーを搭載したカメラ | 外部マイク付きで映像とともに音声も鮮明に記録できる | 細部の細かい動きまで撮影できる高画質なカメラ | 強力な手ブレ補正付きのFlowState搭載カメラ | 空間を丸ごと撮影できるアウトドアにおすすめのモデル | 自撮りも簡単にできるデュアルカラースクリーンを搭載したカメラ | 多機能な撮影モードを楽しめるコスパのいいモデル | さまざまな撮影モードを楽しめる初めてでも使いやすいモデル | 前後にタッチ操作できるスクリーン付きで使いやすい | 生活防水機能付きのリモコンで遠隔操作も簡単 | 車やバイクにも搭載可能な瞬間を切り取れるカメラ | 新センサー搭載で光量が少ない場所でもきれいに撮影できる | さまざまなスポーツで使用できる小型で軽量のカメラ |
解像度 | 4K | フルHD | フルHD | 4K | 4K | 4K | 5.7K | 4K | 5.7K | 4K | 5.7K | 4K | 4K | 4K | 5.7K | 4K | 4K | フルHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | フルHD | |
フレームレート | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 29.97fps | 30fps | 60fps | 30fps | 30fps | 60fps | 30fps | 30fps | 60fps | 30fps | 30、60fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 60fps | 30fps | 30fps | |||
画角 | 80度 | 360度 | 360度 | 360度 | 204度超広角 | 360度カメラ | 170度広角レンズ | 170度広角レンズ | 170度広角レンズ | 360度カメラ | 185度超広角 | 170度広角レンズ | 170度広角レンズ | 170度広角レンズ | 170度広角レンズ | 170度広角レンズ | 128度超広角 | 170度広角レンズ | |||||||
防水性能 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
手ブレ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
タッチパネル | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
本体サイズ | 6.23×4.49×3.3㎝ | 8.3×4.7×2.42㎝ | 12.47×3.81×3㎝ | 12.19×3.69×2.86㎝ | 13.06×4.52×2.29㎝ | 11.3×4.62×2.98㎝ | 6.5×1.7×1.4㎝ | 4.48×8.68×1.5㎝ | 9.5×3.5×5.5㎝ | 7.2×4.8×4.3㎝ | 11.3×4.62×2.98㎝ | 6.09×4.62×15.48㎝ | 11.5×7×23㎝ | 13.25×3.25×3.55㎝ | 6×4.2×2.5㎝ | ||||||||||
本体重量 | 92.4g | 58g | 117g | 116g | 104g | 149g | 122g | 74g | 180g | 130.5g | 149g | 238g | 469g | 145g | 68g |
ドローンのおすすめt特集もチェック!
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。