キャンプ歴が長くなるにつれ、欲しくなるのがキッチンテーブル。自宅の台所感覚で調理ができる便利なアイテムです。とはいえ、安くはないお買い物。長くて使えて納得のいくものを選びたいですよね。今回は、より快適に野外調理ができるおすすめ商品をランキング形式でお伝えします。ご自分のキャンプスタイルに合ったものを見つけてくださいね。
キャンプ用キッチンテーブルの選び方
サイズ|収納時のサイズ・重さをチェック

高さ|身長に合わせた天板なら調理姿勢が楽に

機能|「ツーバーナー」を使うならバーナースタンドつきのものを

タイプ|ランタンスタンドとツールハンガー付きが便利

キャンプ用キッチンテーブルのおすすめランキング
ユニフレーム
キッチンスタンドII
使い方自由自在!シンプル設計キッチンスタンド
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
収納時のサイズ | 幅58×奥行9.5×高さ37cm |
高さ | 77.5cm |
重量 | 約5.9kg |
機能 | - |
KingCamp
アウトドア 長テーブル
初心者にも楽々組み立てられる簡単設計
収納時のサイズ | 106×25×12cm |
高さ | 70cm |
重量 | 6.5kg |
機能 | ー |
ロゴス
風防付きクックテーブル
屋外でも楽々調理!腰が痛くなりにくいキッチンテーブル
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
収納時のサイズ | 幅21×奥行15×高さ86cm |
高さ | 全体:162.5cm、テーブル面:85cm |
重量 | 約4.0kg |
機能 | 風防、調味料ラック、キッチンペーパーホルダー、メッシュラック、ゴミ袋ホルダー、収納バッグ |
フィールドドア
アウトドア キッチンテーブル キャンプ用 オールインワンモデル
自由にレイアウトできるキッチンテーブル
収納時のサイズ | 76×25×10cm |
高さ | 86cm |
重量 | 約5.5kg |
機能 | メッシュシェルフ、ランタンハンガー、ツールハンガー、バーナースタンド、収納ネット |
Soomloom
折り畳み式テーブル
組み立て簡単でソロキャンプにも活躍
収納時のサイズ | 13×45×12cm |
高さ | 56cm |
重量 | 1.5kg |
機能 | 連結天板、フックかけポール、防水収納ケース |
コールマン
ツーウェイキッチンスタンド
細かい心配りに頬が緩みっぱなし!信頼の老舗ブランドが放つ2wayキッチン
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
収納時のサイズ | 幅75×奥行6.5×高さ45cm |
高さ | 高さ80cm(ローテーブル使用時:40cm) |
重量 | 約5.2kg |
機能 | バーナースタンド、収納棚、収納ケース |
Moon Lence
アルミ ロールテーブル
組み合わせ自由なローテブルタイプ
収納時のサイズ | 45×12cm |
高さ | 36cm |
重量 | 30kg |
機能 | 収納バッグ、メッシュラック |
コールマン
オールインワンキッチンテーブル
快適な使い心地のオールインワンテーブル
ポイント最大44倍!楽天スーパーSALE開催中!!
超PayPay祭:20%還元&ペイペイジャンボも!!
超PayPay祭:条件を満たすと最大33%戻ってくる
収納時のサイズ | 80×11×28cm |
高さ | 170・190cm |
重量 | 7.48kg |
機能 | ネット、シェルフ、ランタンポール、バーナースタンド、ツールハンガー、収納ケース |
フィールドドア
ウッドロールトップ キッチンテーブル
自然に溶け込むウッディなデザイン
収納時のサイズ | 92×19×17cm |
高さ | 80cm |
重量 | 30kg |
機能 | バーナースタンド、収納袋 |
DOD
クッキングキング オールインワンキッチン
調理器具を置く場所に困らない万能アイテム
収納時のサイズ | テーブル:61.5×9.6×50.5cm バーナースタンド:9.5×61cm |
高さ | 77cm |
重量 | テーブル:7kg バーナースタンド1.4kg |
機能 | バーナースタンド、収納棚、ランタンハンガー |
キャンプ用キッチンテーブルの商品比較表
商品画像 |
1位
DOD
|
2位
フィールドドア
|
3位
コールマン
|
4位
Moon Lence
|
5位
コールマン
|
6位
Soomloom
|
7位
フィールドドア
|
8位
ロゴス
|
9位
KingCamp
|
10位
ユニフレーム
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | クッキングキング オールインワンキッチン | ウッドロールトップ キッチンテーブル | オールインワンキッチンテーブル | アルミ ロールテーブル | ツーウェイキッチンスタンド | 折り畳み式テーブル | アウトドア キッチンテーブル キャンプ用 オールインワンモデル | 風防付きクックテーブル | アウトドア 長テーブル | キッチンスタンドII |
特徴 | 調理器具を置く場所に困らない万能アイテム | 自然に溶け込むウッディなデザイン | 快適な使い心地のオールインワンテーブル | 組み合わせ自由なローテブルタイプ | 細かい心配りに頬が緩みっぱなし!信頼の老舗ブランドが放つ2wayキッチン | 組み立て簡単でソロキャンプにも活躍 | 自由にレイアウトできるキッチンテーブル | 屋外でも楽々調理!腰が痛くなりにくいキッチンテーブル | 初心者にも楽々組み立てられる簡単設計 | 使い方自由自在!シンプル設計キッチンスタンド |
収納時のサイズ | テーブル:61.5×9.6×50.5cm バーナースタンド:9.5×61cm | 92×19×17cm | 80×11×28cm | 45×12cm | 幅75×奥行6.5×高さ45cm | 13×45×12cm | 76×25×10cm | 幅21×奥行15×高さ86cm | 106×25×12cm | 幅58×奥行9.5×高さ37cm |
高さ | 77cm | 80cm | 170・190cm | 36cm | 高さ80cm(ローテーブル使用時:40cm) | 56cm | 86cm | 全体:162.5cm、テーブル面:85cm | 70cm | 77.5cm |
重量 | テーブル:7kg バーナースタンド1.4kg | 30kg | 7.48kg | 30kg | 約5.2kg | 1.5kg | 約5.5kg | 約4.0kg | 6.5kg | 約5.9kg |
機能 | バーナースタンド、収納棚、ランタンハンガー | バーナースタンド、収納袋 | ネット、シェルフ、ランタンポール、バーナースタンド、ツールハンガー、収納ケース | 収納バッグ、メッシュラック | バーナースタンド、収納棚、収納ケース | 連結天板、フックかけポール、防水収納ケース | メッシュシェルフ、ランタンハンガー、ツールハンガー、バーナースタンド、収納ネット | 風防、調味料ラック、キッチンペーパーホルダー、メッシュラック、ゴミ袋ホルダー、収納バッグ | ー | - |
商品リンク |
33,000 円 (税込) 14,850 円 (税込) |
12,900 円 (税込) 11,990 円 (税込) |
11,377 円 (税込) 10,345 円 (税込) 11,281 円 (税込) 11,377 円 (税込) |
3,999 円 (税込) 4,730 円 (税込) |
7,656 円 (税込) 18,888 円 (税込) 7,656 円 (税込) |
8,990 円 (税込) 10,143 円 (税込) |
7,600 円 (税込) 6,600 円 (税込) |
9,856 円 (税込) 14,796 円 (税込) 9,856 円 (税込) 9,856 円 (税込) |
8,980 円 (税込) |
16,900 円 (税込) 16,900 円 (税込) 16,900 円 (税込) 16,900 円 (税込) |