大定番のレモンサワーをはじめさまざまなテイストが楽しめる「缶チューハイ」は、幅広い世代に人気のお酒です。お酒が弱くても飲みやすい低アルコールのものから、お酒好きでも大満足のストロングタイプ、健康を意識した糖質オフや低カロリーの商品まで選択肢も豊富。タカラをはじめ、各メーカーからは売上ランキング常に上位のレモンやついつい飲んでみたくなる味の新商品の缶チューハイが続々登場しています。この記事では、そんな缶チューハイに着目し、選び方のポイントやおすすめ人気ランキングをまとめてご紹介しますのでぜひチェックしてみてください。
迷ったらコレ!ランキング人気商品
チューハイとは?

缶チューハイの選び方
ベースのお酒で選ぶ
クセが少なく飲みやすい「スピリッツ」

お酒が苦手な方や初めてでも飲みやすい「リキュール」

辛口な味わいを楽しみたい方は「焼酎」

アルコール度数で選ぶ
「4%以下」ならお酒が強くなくても楽しみやすい

「5〜6%」は誰でも楽しみやすいアルコール度数

「7%以上」はお酒が強い人向けのアルコール度数

カロリー糖質で選ぶ

製法や果汁量で選ぶ

缶チューハイのおすすめ人気ランキング39選
SUNTORY(サントリー) 翠 ジンソーダ 350ml×24本

日常の食事に合う和のジン使用
内容量 | 350ml×24本 |
---|---|
アルコール度数 | '7% |
ベースのお酒 | ジン |
糖質 | 0.03g |
100mlあたりのカロリー | 41kcal |
株式会社ふじまつ 糖質0糖類0アソートセット24本セット

気軽に手軽に飲み比べ
内容量 | 350ml×22本、335ml×1本、340ml×1本 |
---|---|
アルコール度数 | 3~5% |
ベースのお酒 | 焼酎、ビール、ウオッカ |
糖質 | '0 |
キリン 氷結無糖 レモン 350ml×24本

スッキリとしたレモンがおいしい
内容量 | 350ml×24本 |
---|---|
アルコール度数 | '7% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | '0 |
100mlあたりのカロリー | 43kcal |
サッポロ 99.99 フォーナイン クリアレモン

クリアな味わいの9%レモン缶チューハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | og |
100mlあたりのカロリー | 26kcal |
キリン キリン・ザ・ストロング 麒麟特製ホワイトサワー

ホワイトサワーの9%缶チューハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
糖質 | og |
100mlあたりのカロリー | 36kcal |
宝酒造 宝焼酎のやわらかお茶割り

お酒好きが好きそうなお茶割
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | og |
100mlあたりのカロリー | 20kcal |
サントリー 糖質ゼロ-196℃ ザ・まるごとみかん

糖質0の9%チューハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
糖質 | og |
100mlあたりのカロリー | 36kcal |
サッポロ 濃いめのレモンサワー

酸っぱさが特徴のレモンサワー
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
100mlあたりのカロリー | 55kcal |
宝酒造 極上レモンサワー 熟成つけ込みレモン

ジューシーな味わいのレモンサワー
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
100mlあたりのカロリー | 67kcal |
アサヒ飲料 カルピスサワーチューハイ

カルピスのお酒仕立て
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
100mlあたりのカロリー | 57kcal |
宝酒造 焼酎ハイボール レモン

キレの良い後口と酸っぱさ
内容量 | 340ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 13.2g |
100mlあたりのカロリー | 77kcal |
キリン 氷結 みかん

氷結のオレンジ味
内容量 | 350ml |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
100mlあたりのカロリー | 56kcal |
富永貿易 素滴しぼり 果汁100% チューハイ りんご缶

フルーツのおいしさそのまま
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 67kcal |
サントリー -196℃ ストロングゼロ ガツーンとサイダーサワー

強炭酸ですっきり爽快
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 54kcal |
サッポロ 贅沢搾り レモン

レモンをかじったような濃厚な味わい
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 3% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
糖質 | 12.2g |
100mlあたりのカロリー | 67kcal |
宝酒造 寶 抹茶ハイ 無糖 350ml缶×2ケース(全48本)

すっきりとした抹茶ハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 6% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 20kcal |
富永貿易 素滴しぼり 果汁100% チューハイ 白ぶどう 缶

爽快な甘味と酸味のバランスが楽しめる
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 75kcal |
キリン 発酵レモンサワー

発酵した濃いレモンが特徴
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
100mlあたりのカロリー | 55kcal |
サントリー 烏龍チューハイ

烏龍茶の豊かな香りが楽しめる
内容量 | 335ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 26kcal |
博水社 ハイサワー缶 レモンチューハイ

レモンの効いた甘くない味
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 7% |
ベースのお酒 | 醸造アルコール |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 53Kcal |
キリン 本搾りチューハイ ライム 500ml×24本

ライムのおいしさそのままを生かしたチューハイ
内容量 | 500ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 6% |
ベースのお酒 | ウォッカ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 39kcal |
サッポロ キレートレモンサワー

美容が気になる方におすすめ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 57kcal |
サントリー 極上レモンサワー 丸おろしレモン

酸っぱさがおいしいレモンサワー
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 45kcal |
宝酒造 すみか #国産レモン

爽やかな香りとほどよい酸味
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 6% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 36kcal |
TaKaRa 焼酎ハイボール レモン

辛口ドライなチューハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 7% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 42kcal |
宝酒造 極上レモンサワー 瀬戸内レモン

瀬戸内のレモンを使用した缶チューハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 6% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 36kcal |
アサヒ 贅沢搾り グレープフルーツ

果実1/2個分以上の果汁を1缶に
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 4% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 0.5g未満 |
100mlあたりのカロリー | 5kcal未満 |
サッポロ 超男梅サワー

超濃厚なしょっぱい旨さ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | 5.3g |
100mlあたりのカロリー | 73kcal |
合同酒精 NIPPON PREMIUM 沖縄産パイナップルのチューハイ

沖縄のパイナップル使用
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 3% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
TaKaRa タカラcanチューハイ レモン

ロングセラー缶チューハイ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 8% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 57kcal |
サッポロ 99.99 フォーナイン クリアドライ

純度99.99%の高純度ウォッカ使用
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 1.4g |
100mlあたりのカロリー | 57kcal |
アサヒ Slat(すらっと) アロエ&ホワイトサワー

みずみずしい果実感が楽しめる
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 3% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 5kcal未満 |
コカ・コーラ 檸檬堂 定番レモン 缶

前割りレモン製法で味も香りもしっかり
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | リキュール |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 48kcal |
キリン 氷結ZERO シチリア産レモン

果汁量を増して、さらにおいしく
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 5% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 37kcal |
キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ

果汁とウオッカだけでできている
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 6% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
100mlあたりのカロリー | 45kcal |
サントリー ほろよい 10種類のみくらべ オリジナルセット

人気の味を飲み比べ
内容量 | 350ml×20 |
---|---|
アルコール度数 | 3%・4% |
ベースのお酒 | スピリッツ |
糖質 | 6.43g・10.04g・6.82g・8.55g・9g・7.17g・8.97g・8.17g・8.42g・10.04g |
100mlあたりのカロリー | 44kcal・59kcal・46kcal・53kcal・54kcal・53kcal・55kcal・52kcal・52kcal・64kcal |
サントリー -196℃ ストロングゼロ ダブルレモン

レモン感をマシマシ
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 54kcal |
キリン 氷結ストロング シチリア産レモン

果汁2倍でみずみずしい
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 9% |
ベースのお酒 | ウオッカ |
100mlあたりのカロリー | 54kcal |
サントリー こだわり酒場のレモンサワー缶

お店の味を手軽に家で楽しめる
内容量 | 350ml×24 |
---|---|
アルコール度数 | 7% |
ベースのお酒 | 焼酎 |
糖質 | 0g |
100mlあたりのカロリー | 42kcal |
商品名 | こだわり酒場のレモンサワー缶 | 氷結ストロング シチリア産レモン | -196℃ ストロングゼロ ダブルレモン | ほろよい 10種類のみくらべ オリジナルセット | 本搾りチューハイ グレープフルーツ | 氷結ZERO シチリア産レモン | 檸檬堂 定番レモン 缶 | Slat(すらっと) アロエ&ホワイトサワー | 99.99 フォーナイン クリアドライ | タカラcanチューハイ レモン | NIPPON PREMIUM 沖縄産パイナップルのチューハイ | 超男梅サワー | 贅沢搾り グレープフルーツ | 極上レモンサワー 瀬戸内レモン | 焼酎ハイボール レモン | すみか #国産レモン | 極上レモンサワー 丸おろしレモン | キレートレモンサワー | 本搾りチューハイ ライム 500ml×24本 | ハイサワー缶 レモンチューハイ | 烏龍チューハイ | 発酵レモンサワー | 素滴しぼり 果汁100% チューハイ 白ぶどう 缶 | 寶 抹茶ハイ 無糖 350ml缶×2ケース(全48本) | 贅沢搾り レモン | -196℃ ストロングゼロ ガツーンとサイダーサワー | 素滴しぼり 果汁100% チューハイ りんご缶 | 氷結 みかん | 焼酎ハイボール レモン | カルピスサワーチューハイ | 極上レモンサワー 熟成つけ込みレモン | 濃いめのレモンサワー | 糖質ゼロ-196℃ ザ・まるごとみかん | 宝焼酎のやわらかお茶割り | キリン・ザ・ストロング 麒麟特製ホワイトサワー | 99.99 フォーナイン クリアレモン | 氷結無糖 レモン 350ml×24本 | 糖質0糖類0アソートセット24本セット | 翠 ジンソーダ 350ml×24本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
サントリー
|
2位
キリン
|
3位
サントリー
|
4位
サントリー
|
5位
キリン
|
6位
キリン
|
7位
コカ・コーラ
|
8位
アサヒ
|
9位
サッポロ
|
10位
TaKaRa
|
11位
合同酒精
|
12位
サッポロ
|
13位
アサヒ
|
14位
宝酒造
|
15位
TaKaRa
|
16位
宝酒造
|
17位
サントリー
|
18位
サッポロ
|
19位
キリン
|
20位
博水社
|
21位
サントリー
|
22位
キリン
|
23位
富永貿易
|
24位
宝酒造
|
25位
サッポロ
|
26位
サントリー
|
27位
富永貿易
|
28位
キリン
|
29位
宝酒造
|
30位
アサヒ飲料
|
31位
宝酒造
|
32位
サッポロ
|
33位
サントリー
|
34位
宝酒造
|
35位
キリン
|
36位
サッポロ
|
37位
キリン
|
38位
株式会社ふじまつ
|
39位
SUNTORY(サントリー)
|
最安価格 |
Yahoo!でみる
2,548 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,538 円 (税込) |
Yahoo!でみる
118 円 (税込) |
Amazonでみる
2,353 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,538 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,537 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,653 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,439 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,298 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,850 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,323 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,915 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,498 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,062 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,238 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,550 円 (税込) |
楽天市場でみる
185 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,895 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,725 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,281 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,698 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,998 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,340 円 (税込) |
楽天市場でみる
7,290 円 (税込) |
Yahoo!でみる
115 円 (税込) |
Yahoo!でみる
2,598 円 (税込) |
楽天市場でみる
3,320 円 (税込) |
Yahoo!でみる
125 円 (税込) |
Yahoo!でみる
104 円 (税込) |
Yahoo!でみる
134 円 (税込) |
Yahoo!でみる
3,646 円 (税込) |
Yahoo!でみる
127 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,699 円 (税込) |
楽天市場でみる
155 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,538 円 (税込) |
楽天市場でみる
2,398 円 (税込) |
Yahoo!でみる
128 円 (税込) |
楽天市場でみる
|
Yahoo!でみる
3,460 円 (税込) |
特徴 | お店の味を手軽に家で楽しめる | 果汁2倍でみずみずしい | レモン感をマシマシ | 人気の味を飲み比べ | 果汁とウオッカだけでできている | 果汁量を増して、さらにおいしく | 前割りレモン製法で味も香りもしっかり | みずみずしい果実感が楽しめる | 純度99.99%の高純度ウォッカ使用 | ロングセラー缶チューハイ | 沖縄のパイナップル使用 | 超濃厚なしょっぱい旨さ | 果実1/2個分以上の果汁を1缶に | 瀬戸内のレモンを使用した缶チューハイ | 辛口ドライなチューハイ | 爽やかな香りとほどよい酸味 | 酸っぱさがおいしいレモンサワー | 美容が気になる方におすすめ | ライムのおいしさそのままを生かしたチューハイ | レモンの効いた甘くない味 | 烏龍茶の豊かな香りが楽しめる | 発酵した濃いレモンが特徴 | 爽快な甘味と酸味のバランスが楽しめる | すっきりとした抹茶ハイ | レモンをかじったような濃厚な味わい | 強炭酸ですっきり爽快 | フルーツのおいしさそのまま | 氷結のオレンジ味 | キレの良い後口と酸っぱさ | カルピスのお酒仕立て | ジューシーな味わいのレモンサワー | 酸っぱさが特徴のレモンサワー | 糖質0の9%チューハイ | お酒好きが好きそうなお茶割 | ホワイトサワーの9%缶チューハイ | クリアな味わいの9%レモン缶チューハイ | スッキリとしたレモンがおいしい | 気軽に手軽に飲み比べ | 日常の食事に合う和のジン使用 |
内容量 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×20 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 500ml×24 | 350ml×24 | 335ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml | 340ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24 | 350ml×24本 | 350ml×22本、335ml×1本、340ml×1本 | 350ml×24本 |
アルコール度数 | 7% | 9% | 9% | 3%・4% | 6% | 5% | 5% | 3% | 9% | 8% | 3% | 9% | 4% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 6% | 7% | 4% | 5% | 4% | 6% | 3% | 9% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | 9% | 4% | 9% | 9% | '7% | 3~5% | '7% |
ベースのお酒 | 焼酎 | ウオッカ | ウオッカ | スピリッツ | ウオッカ | ウオッカ | リキュール | スピリッツ | ウオッカ | 焼酎 | ウオッカ | スピリッツ | ウオッカ | 焼酎 | 焼酎 | ウオッカ | スピリッツ | ウオッカ | ウォッカ | 醸造アルコール | 焼酎 | 焼酎 | スピリッツ | 焼酎 | ウォッカ | ウォッカ | スピリッツ | ウォッカ | ウオッカ | 焼酎 | 焼酎 | ウォッカ | ウォッカ | 焼酎 | ウォッカ | スピリッツ | ウオッカ | 焼酎、ビール、ウオッカ | ジン |
糖質 | 0g | ー | 0g | 6.43g・10.04g・6.82g・8.55g・9g・7.17g・8.97g・8.17g・8.42g・10.04g | ー | 0g | 0g | 0g | 1.4g | 0g | ー | 5.3g | 0.5g未満 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ー | 0g | 0g | 12.2g | 0g | 0g | ー | 13.2g | ー | ー | ー | og | og | og | og | '0 | '0 | 0.03g |
100mlあたりのカロリー | 42kcal | 54kcal | 54kcal | 44kcal・59kcal・46kcal・53kcal・54kcal・53kcal・55kcal・52kcal・52kcal・64kcal | 45kcal | 37kcal | 48kcal | 5kcal未満 | 57kcal | 57kcal | ー | 73kcal | 5kcal未満 | 36kcal | 42kcal | 36kcal | 45kcal | 57kcal | 39kcal | 53Kcal | 26kcal | 55kcal | 75kcal | 20kcal | 67kcal | 54kcal | 67kcal | 56kcal | 77kcal | 57kcal | 67kcal | 55kcal | 36kcal | 20kcal | 36kcal | 26kcal | 43kcal | ー | 41kcal |
まとめ
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。