ツーリング中に万が一事故に合った場合などに役立つバイク用ドライブレコーダー(ドラレコ)。商品によってオプションや価格の違いがあり、どれを選べば良いか迷ってしまいます。画質や録画機能の違いを確かめながら好みの商品を選べるように、バイク用ドライブレコーダーの選び方とおすすめランキングでご紹介します。
バイクにドライブレコーダーは必要?

バイク用ドライブレコーダーの選び方
<前後撮影の可否>後ろからの追突対策に必須

<バッテリータイプ>バイクに乗る頻度に合ったものを
▼日常的にバイクに乗るなら「直結型」

▼週末のツーリングなど趣味として乗るなら「内蔵型」

<防水・防塵性能>「IPコード」で判断!「IP55」以上が望ましい

<広角レンズ>画角が広いほど広範囲を撮影できる

<画質>フルHD(1920×1080)、200万画素以上の高画質のものを

<便利機能>盗難防止に役立つ「駐車監視機能」や「GPS機能」などの有無をチェック!

<その他>アクションカムで代用は可能?

バイク用ドライブレコーダーおすすめランキング
デイトナ バイク用 ドライブレコーダー アクションカメラ
小型で取り付けやすい防水機能有りなバイクドライブレコーダー
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 内臓型(充電式) |
記録媒体 | microSD(32~128GB class10対応) |
画質 | フルHD:約200万画素 |
レンズ画角 | ー |
録画モード | 通常録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP67相当 |
便利機能 | LED信号機対応 |
前後撮影 | × |
メーカー保証 | 一年間保証 |
アサヒリサーチ ドライブマン バイク用ヘルメット装着型ドライブレコーダー
撮影が困難なLED信号機にも対応したヘルメット装着型
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる!!
バッテリータイプ | 内蔵型(充電式) |
記録媒体 | micro SD(推奨:SDカードClass10以上) |
画質 | フルHD:約200万画素 HD:約100万画素 |
レンズ画角 | ー |
録画モード | ループ録画機能 |
防水/防塵性能 | IP56相当 |
便利機能 | スリープ機能 |
前後撮影 | ー |
メーカー保証 | ー |
CHURACY バイク用ドライブレコーダー
夜間録画にも最適なレンズを搭載
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD(8G ~32G Class6以上に対応) |
画質 | フロントカメラ:480p/60fps リアカメラ:480p/25fps |
レンズ画角 | 120度 |
録画モード | ループ録画機能、常時録画機能 |
防水/防塵性能 | IP68 |
便利機能 | ー |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | ー |
WonVon バイク用ドライブレコーダー
昼夜問わず高画質な映像で録画可能
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD(最大256GBカード対応) |
画質 | フロントカメラ・リアカメラ:1080p/30fps |
レンズ画角 | 160度 |
録画モード | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP67 |
便利機能 | GPS機能 |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
Blueskysea バイク用 前後2カメラ ドライブレコーダー
雨天時でも安心の防水性を実現
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD(最大64GBカード対応) |
画質 | フロントカメラ・リアカメラ:1080p/27.5fps |
レンズ画角 | 130度 |
録画モード | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP67 |
便利機能 | LED信号機対応、GPS機能(オプション) |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
AKEEYO 2020年版 スマホ連携ドライブレコーダー
使い勝手&コスパ抜群の人気製品
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 内蔵型(充電式) |
記録媒体 | micro SD |
画質 | 200万画素(1080p) |
レンズ画角 | 135度 |
録画モード | 常時録画機能、ループ録画機能、緊急録画機能 |
防水/防塵性能 | IP65相当 |
便利機能 | LED信号機対応、取付マウント(両面テープ、マジックテープ、ハンドル取付付属)、アクションカメラモード |
前後撮影 | ー |
メーカー保証 | 一年間保証 |
キジマ(KIJIMA) 2020年版 ドライブレコーダー 1080J デュアルカメラ
人気モデルがさらに進化して登場
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 内蔵型(充電式) |
記録媒体 | microSDHC、SDXC(8GB~128GB対応) |
画質 | フルHD(1080p/30fps/200万画素) |
レンズ画角 | 136度 |
録画モード | ループ録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP67 |
便利機能 | ー |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
ミツバサンコーワ バイク専用ドライブレコーダー 前後2カメラ
振動&雨風に耐える高耐久モデル
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD |
画質 | フルHD:200万画素 |
レンズ画角 | 162度 |
録画モード | 通常録画機能、衝撃録画機能、手動録画機能 |
防水/防塵性能 | IP66 |
便利機能 | LED信号機対応、専用アプリ |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
VSYSTO 2020年版 バイク用ドライブレコーダー 前後2カメラ
暗視機能付きセンサーで夜間でも鮮明な映像で録画
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD(推奨:16GB~256GB A1 Class10) |
画質 | フロント:200万画素(SonyIMX323)、リア:200万画素(GC2053) |
レンズ画角 | 150度 |
録画モード | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP65 |
便利機能 | 超暗視機能、LED信号機対応、WiFi対応、GPS対応(オプション) |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
Blueskysea 2020年版 バイク用ドライブレコーダー タッチパネル
タッチパネルで操作がしやすい
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD(推奨:Class10以上) |
画質 | フロント・リア:1080p/30fps |
レンズ画角 | 140度 |
録画モード | 常時録画機能、スマート録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP66 |
便利機能 | 安全走行モード、スマート駐車監視、WiFi対応、GPSモジュール |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
AKEEYO バイク用ドライブレコーダー 前後カメラ
スマホに録画と撮影が可能!耐久性も抜群
新生活2021期間限定クーポン配布中4/18まで
初めてのお買い物限定:1000円OFFクーポン配布中
バッテリータイプ | 直結型 |
記録媒体 | micro SD |
画質 | 前後:1080p |
レンズ画角 | 120度 |
録画モード | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP65 |
便利機能 | WDR機能、スマホ連携、WiFi対応 |
前後撮影 | ○ |
メーカー保証 | 一年間保証 |
バイク用ドライブレコーダーおすすめ商品比較表
商品画像 |
1位
AKEEYO
|
2位
Blueskysea
|
3位
VSYSTO
|
4位
ミツバサンコーワ
|
5位
キジマ(KIJIMA)
|
6位
AKEEYO
|
7位
Blueskysea
|
8位
WonVon
|
9位
CHURACY
|
10位
アサヒリサーチ
|
11位
デイトナ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | バイク用ドライブレコーダー 前後カメラ | 2020年版 バイク用ドライブレコーダー タッチパネル | 2020年版 バイク用ドライブレコーダー 前後2カメラ | バイク専用ドライブレコーダー 前後2カメラ | 2020年版 ドライブレコーダー 1080J デュアルカメラ | 2020年版 スマホ連携ドライブレコーダー | バイク用 前後2カメラ ドライブレコーダー | バイク用ドライブレコーダー | バイク用ドライブレコーダー | ドライブマン バイク用ヘルメット装着型ドライブレコーダー | バイク用 ドライブレコーダー アクションカメラ |
特徴 | スマホに録画と撮影が可能!耐久性も抜群 | タッチパネルで操作がしやすい | 暗視機能付きセンサーで夜間でも鮮明な映像で録画 | 振動&雨風に耐える高耐久モデル | 人気モデルがさらに進化して登場 | 使い勝手&コスパ抜群の人気製品 | 雨天時でも安心の防水性を実現 | 昼夜問わず高画質な映像で録画可能 | 夜間録画にも最適なレンズを搭載 | 撮影が困難なLED信号機にも対応したヘルメット装着型 | 小型で取り付けやすい防水機能有りなバイクドライブレコーダー |
バッテリータイプ | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 内蔵型(充電式) | 内蔵型(充電式) | 直結型 | 直結型 | 直結型 | 内蔵型(充電式) | 内臓型(充電式) |
記録媒体 | micro SD | micro SD(推奨:Class10以上) | micro SD(推奨:16GB~256GB A1 Class10) | micro SD | microSDHC、SDXC(8GB~128GB対応) | micro SD | micro SD(最大64GBカード対応) | micro SD(最大256GBカード対応) | micro SD(8G ~32G Class6以上に対応) | micro SD(推奨:SDカードClass10以上) | microSD(32~128GB class10対応) |
画質 | 前後:1080p | フロント・リア:1080p/30fps | フロント:200万画素(SonyIMX323)、リア:200万画素(GC2053) | フルHD:200万画素 | フルHD(1080p/30fps/200万画素) | 200万画素(1080p) | フロントカメラ・リアカメラ:1080p/27.5fps | フロントカメラ・リアカメラ:1080p/30fps | フロントカメラ:480p/60fps リアカメラ:480p/25fps | フルHD:約200万画素 HD:約100万画素 | フルHD:約200万画素 |
レンズ画角 | 120度 | 140度 | 150度 | 162度 | 136度 | 135度 | 130度 | 160度 | 120度 | ー | ー |
録画モード | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 | 常時録画機能、スマート録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 | 通常録画機能、衝撃録画機能、手動録画機能 | ループ録画機能、衝撃録画機能 | 常時録画機能、ループ録画機能、緊急録画機能 | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 | 常時録画機能、ループ録画機能、衝撃録画機能 | ループ録画機能、常時録画機能 | ループ録画機能 | 通常録画機能、衝撃録画機能 |
防水/防塵性能 | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 | IP67 | IP65相当 | IP67 | IP67 | IP68 | IP56相当 | IP67相当 |
便利機能 | WDR機能、スマホ連携、WiFi対応 | 安全走行モード、スマート駐車監視、WiFi対応、GPSモジュール | 超暗視機能、LED信号機対応、WiFi対応、GPS対応(オプション) | LED信号機対応、専用アプリ | ー | LED信号機対応、取付マウント(両面テープ、マジックテープ、ハンドル取付付属)、アクションカメラモード | LED信号機対応、GPS機能(オプション) | GPS機能 | ー | スリープ機能 | LED信号機対応 |
前後撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | × |
メーカー保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | 一年間保証 | ー | ー | 一年間保証 |
商品リンク |
16,888 円 (税込) 17,380 円 (税込) 17,000 円 (税込) |
15,299 円 (税込) 22,907 円 (税込) 20,570 円 (税込) |
17,999 円 (税込) 23,017 円 (税込) 20,680 円 (税込) |
27,281 円 (税込) 26,500 円 (税込) 29,800 円 (税込) |
27,296 円 (税込) 24,789 円 (税込) 24,789 円 (税込) |
11,000 円 (税込) 14,753 円 (税込) 12,974 円 (税込) |
14,377 円 (税込) 18,383 円 (税込) 16,519 円 (税込) |
14,966 円 (税込) 18,818 円 (税込) 17,613 円 (税込) |
5,700 円 (税込) 8,176 円 (税込) 6,482 円 (税込) |
20,474 円 (税込) 19,800 円 (税込) 18,182 円 (税込) 21,400 円 (税込) |
24,400 円 (税込) 25,188 円 (税込) 25,400 円 (税込) |
バイク用ドライブレコーダーの売れ筋をまとめてチェック!
バイク用ドライブレコーダーの取付方法(取付場所)
- ヘルメット:簡単に取り付けられるが、落下してしまう危険性もある
- ハンドル:取付やすいが、スマホホルダーや時計などアクセサリー類をまとめる必要がある
- 車体:自由度が高くアレンジしやすいが、知識も必要になってくる