チーズの風味が豊かで、リッチな味わいのシーザードレッシング。かけるだけでシンプルなサラダもたちまちご馳走に一変させます。しかし、数多くの商品が販売されているので、どれを選んだら自分の好みかわからない方もいることでしょう。そこでおすすめのシーザードレッシングをランキングでご紹介します。
シーザードレッシングの選び方
原材料|味の決め手!チーズ、オイル、酢をチェック!
【チーズの種類】

【オイルの種類】

【酢の種類】

味わい|濃厚かさっぱり、スパイシーもおすすめ

容量|家族が多いなら業務用、一人暮らしなら小さいサイズでも

容器|量をあまり使わない方は保存に適した瓶がおすすめ

アレルギー|原材料をしっかりチェック
シーザードレッシングのおすすめ人気ランキング
ケンコー クリーミーシーザーサラダドレッシング

チーズの風味がとろーり濃厚!
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、チーズ、食塩、卵黄、ガーリックペースト、香辛料、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、乳化剤、香料、香辛料抽出物、酸味料、パプリカ色素、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
容量(ml) | 500 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | 62(15gあたり) |
キユーピー エルドレッシング シーザーサラダ

ハンバーグや揚げ物との相性も抜群
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、調味料(アミノ酸等)、にんにく、卵黄、増粘剤(キサンタンガム)、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦・大豆を含む) |
容量(ml) | 1000 |
容器 | プラスチック |
カロリー | 265(100gあたり) |
味の素KK トスドレ シーザー

生野菜をいかに美味しく食べるかをもとに開発!
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、卵黄、香辛料、チーズフード、アンチョビソース、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、香料、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
容量(ml) | 1000 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | 520(100gあたり) |
キタノセレクション 大人のためのシーザードレッシング

チーズ好きなら一度は試す価値あり!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | マヨネーズタイプ調味料(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)(国内製造)、醸造酢、砂糖、パルメザンチーズ、ゴーダチーズ、香味食用油(小麦・大豆を含む)、食塩、アンチョビソース、にんにく、黒胡椒、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘多糖類、乳化剤、香辛料抽出物 |
容量(ml) | 300 |
容器 | ぺットボトル |
カロリー | 49(15gあたり) |
リケン サラダデュオ シーザーサラダレモンドレッシング

野菜の美味しさをさりげなく引き立てる
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | さっぱり |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、チーズ、卵黄、オニオンフレーク、しょうゆ、マスタード、レモンピューレ、にんにく、こしょう//調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、甘味料(ステビア)、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、乳化剤、ウコン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) |
容量(ml) | 190 |
容器 | ぺットボトル |
カロリー | 58(15gあたり) |
日本食研 食研 シーザーサラダドレッシング

リアルなスモーク感がたまらないと大人気!
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、半固体状ドレッシング、醸造酢、チーズ、食塩、ポークエキス、チーズフード、おろしにんにく、香辛料、チーズ加工品/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、加工デンプン、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
容量(ml) | 1000 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | ー |
正田醤油 豆乳びじん シーザードレッシング

ダイエット中にこっくり味が恋しい時にもおすすめ
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | さっぱり |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、豆乳、醸造酢、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ナチュラルチーズ、食塩、乳等を主要原料とする食品(動物油脂、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、食塩)、卵、にんにく、アンチョビーソース、マスタード、ヤラピノピューレ、レモン果汁、魚醤(魚介類)、たん白加水分解物、チーズ加工品、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、着色料(ウコン、カロチノイド)、香辛料抽出物、香料、(一部に卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤(魚介類)を含む) |
容量(ml) | 200 |
容器 | 瓶 |
カロリー | 41(15gあたり) |
リケン リケンのノンオイル セレクティ 熟成チーズのシーザーサラダ

ノンオイルドレッシングとは思えないコク
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | さっぱり |
---|---|
原材料 | 醸造酢(国内製造)、砂糖、食塩、プロセスチーズ(パルメザン46%以上使用)、脱脂粉乳、全粉乳、卵黄、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、乳等を主要原料とする食品、ガーリックパウダー、香辛料、小麦たん白発酵調味料//増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、酸化防止剤(V.E)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) |
容量(ml) | 150 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | 10(15gあたり) |
オーマイプラス アマニ油入りドレッシング シーザーサラダ

健康志向の方におすすめの商品
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂(なたね油、アマニ油)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、チーズ、加塩卵黄(卵黄、食塩)、チーズフード、調味料(アミノ酸等)、ベーコン風味調味料、増粘剤(キサンタンガム)、ガーリックペースト、こしょう、たん白加水分解物、からし粉、くん液、甘味料(ステビア)、着色料(カロチノイド)、香料、(原材料の一部に卵、豚肉を含む) |
容量(ml) | 150 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | 43(15gあたり) |
キューネ シーザードレッシング

ドイツのスーパーマーケットでも人気
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、バターミルク、チーズ、にんにく、食塩、たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳成分を含む)、卵黄(卵を含む)、香辛料、オレガノ、しょう油(小麦・大豆を含む)、濃縮レモン果汁、増粘剤[加工デンプン、キサンタンガム、ベクチン(オレンジ由来)、酸味料、香料 |
容量(ml) | 250 |
容器 | 瓶 |
カロリー | 237(100gあたり) |
マコーミック シーザーサラダドレッシング

生野菜にも温野菜にもおすすめ
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、加塩卵黄、食塩、パルメザンチーズ、香辛料、濃縮レモン果汁、乾燥玉ねぎ、アンチョビペースト/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、(一部に卵・乳成分を含む) |
容量(ml) | 950 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | 65(15gあたり) |
Kraft(クラフト) チーズドレッシング パルメザンシーザー

パルメザンチーズの味わいで勝負
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂、砂糖、醸造酢、チーズ、食塩、加塩卵黄、ファットスプレッド、チーズフード、香辛料、濃縮レモン果汁、酵母エキスパウダー、チキンエキス、脱脂粉乳、おろしにんにく、アンチョビ調製品/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、(一部に卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
容量(ml) | 175 |
容器 | ペットボトル |
カロリー | 65(15gあたり) |
エスエスケイフーズ からだシフト 糖質コントロール シーザーサラダドレッシング

糖質オフのコンパクトサイズ
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | さっぱり |
---|---|
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、食塩、チーズ、チーズフード、エリスリトール、卵黄、たんぱく加水分解物、魚介エキス(魚介類)、にんにく、黒こしょう/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・魚介エキス(魚介類)を含む) |
容量(ml) | 170 |
容器 | プラスチック |
カロリー | 59(15gあたり) |
創健社 有精卵シーザーサラダドレッシング

子供から大人まで安心して食べられるクオリティ
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | なたね油、りんご酢、さとうきび、砂糖、ナチュラルチーズ、食塩、卵黄、香辛料、酵母エキス(国内産)、にんにく(国内産)/増粘剤(キサンタン) |
容量(ml) | 180 |
容器 | 瓶 |
カロリー | 55(15gあたり) |
キユーピー シーザーサラダ ドレッシング

いろいろ試してお気に入りのレシピを見つけよう!
お買い物マラソン!最大2000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
味わい | 濃厚 |
---|---|
原材料 | 鶏卵、マヨネーズ、醸造酒、植物油脂、でん粉、食塩、乳たん白、還元水あめ、ゼラチン、加工でん粉、酢酸ナトリウム、乳化剤、グリシン、調味料(アミノ酸)、カロチノイド色素、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆・りんごを含む) |
容量(ml) | 1000 |
容器 | プラスチック |
カロリー | 391(100gあたり) |
商品名 | シーザーサラダ ドレッシング | 有精卵シーザーサラダドレッシング | からだシフト 糖質コントロール シーザーサラダドレッシング | チーズドレッシング パルメザンシーザー | シーザーサラダドレッシング | シーザードレッシング | アマニ油入りドレッシング シーザーサラダ | リケンのノンオイル セレクティ 熟成チーズのシーザーサラダ | 豆乳びじん シーザードレッシング | 食研 シーザーサラダドレッシング | サラダデュオ シーザーサラダレモンドレッシング | 大人のためのシーザードレッシング | トスドレ シーザー | エルドレッシング シーザーサラダ | クリーミーシーザーサラダドレッシング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
キユーピー
|
2位
創健社
|
3位
エスエスケイフーズ
|
4位
Kraft(クラフト)
|
5位
マコーミック
|
6位
キューネ
|
7位
オーマイプラス
|
8位
リケン
|
9位
正田醤油
|
10位
日本食研
|
11位
リケン
|
12位
キタノセレクション
|
13位
味の素KK
|
14位
キユーピー
|
15位
ケンコー
|
最安価格 |
楽天市場でみる
687 円 (税込) |
楽天市場でみる
330 円 (税込) |
楽天市場でみる
208 円 (税込) |
Amazonでみる
966 円 (税込) |
楽天市場でみる
842 円 (税込) |
楽天市場でみる
348 円 (税込) |
Yahoo!でみる
290 円 (税込) |
楽天市場でみる
448 円 (税込) |
Amazonでみる
1,944 円 (税込) |
Yahoo!でみる
988 円 (税込) |
Yahoo!でみる
230 円 (税込) |
Yahoo!でみる
846 円 (税込) |
楽天市場でみる
783 円 (税込) |
Amazonでみる
560 円 (税込) |
Yahoo!でみる
305 円 (税込) |
特徴 | いろいろ試してお気に入りのレシピを見つけよう! | 子供から大人まで安心して食べられるクオリティ | 糖質オフのコンパクトサイズ | パルメザンチーズの味わいで勝負 | 生野菜にも温野菜にもおすすめ | ドイツのスーパーマーケットでも人気 | 健康志向の方におすすめの商品 | ノンオイルドレッシングとは思えないコク | ダイエット中にこっくり味が恋しい時にもおすすめ | リアルなスモーク感がたまらないと大人気! | 野菜の美味しさをさりげなく引き立てる | チーズ好きなら一度は試す価値あり! | 生野菜をいかに美味しく食べるかをもとに開発! | ハンバーグや揚げ物との相性も抜群 | チーズの風味がとろーり濃厚! |
味わい | 濃厚 | 濃厚 | さっぱり | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | さっぱり | さっぱり | 濃厚 | さっぱり | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 |
原材料 | 鶏卵、マヨネーズ、醸造酒、植物油脂、でん粉、食塩、乳たん白、還元水あめ、ゼラチン、加工でん粉、酢酸ナトリウム、乳化剤、グリシン、調味料(アミノ酸)、カロチノイド色素、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆・りんごを含む) | なたね油、りんご酢、さとうきび、砂糖、ナチュラルチーズ、食塩、卵黄、香辛料、酵母エキス(国内産)、にんにく(国内産)/増粘剤(キサンタン) | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、食塩、チーズ、チーズフード、エリスリトール、卵黄、たんぱく加水分解物、魚介エキス(魚介類)、にんにく、黒こしょう/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・魚介エキス(魚介類)を含む) | 食用植物油脂、砂糖、醸造酢、チーズ、食塩、加塩卵黄、ファットスプレッド、チーズフード、香辛料、濃縮レモン果汁、酵母エキスパウダー、チキンエキス、脱脂粉乳、おろしにんにく、アンチョビ調製品/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、(一部に卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) | 食用植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、加塩卵黄、食塩、パルメザンチーズ、香辛料、濃縮レモン果汁、乾燥玉ねぎ、アンチョビペースト/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、(一部に卵・乳成分を含む) | 食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、バターミルク、チーズ、にんにく、食塩、たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳成分を含む)、卵黄(卵を含む)、香辛料、オレガノ、しょう油(小麦・大豆を含む)、濃縮レモン果汁、増粘剤[加工デンプン、キサンタンガム、ベクチン(オレンジ由来)、酸味料、香料 | 食用植物油脂(なたね油、アマニ油)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、チーズ、加塩卵黄(卵黄、食塩)、チーズフード、調味料(アミノ酸等)、ベーコン風味調味料、増粘剤(キサンタンガム)、ガーリックペースト、こしょう、たん白加水分解物、からし粉、くん液、甘味料(ステビア)、着色料(カロチノイド)、香料、(原材料の一部に卵、豚肉を含む) | 醸造酢(国内製造)、砂糖、食塩、プロセスチーズ(パルメザン46%以上使用)、脱脂粉乳、全粉乳、卵黄、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、乳等を主要原料とする食品、ガーリックパウダー、香辛料、小麦たん白発酵調味料//増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、酸化防止剤(V.E)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 食用植物油脂(国内製造)、豆乳、醸造酢、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ナチュラルチーズ、食塩、乳等を主要原料とする食品(動物油脂、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、食塩)、卵、にんにく、アンチョビーソース、マスタード、ヤラピノピューレ、レモン果汁、魚醤(魚介類)、たん白加水分解物、チーズ加工品、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、着色料(ウコン、カロチノイド)、香辛料抽出物、香料、(一部に卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤(魚介類)を含む) | 食用植物油脂(国内製造)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、半固体状ドレッシング、醸造酢、チーズ、食塩、ポークエキス、チーズフード、おろしにんにく、香辛料、チーズ加工品/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、加工デンプン、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、チーズ、卵黄、オニオンフレーク、しょうゆ、マスタード、レモンピューレ、にんにく、こしょう//調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、甘味料(ステビア)、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、乳化剤、ウコン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) | マヨネーズタイプ調味料(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)(国内製造)、醸造酢、砂糖、パルメザンチーズ、ゴーダチーズ、香味食用油(小麦・大豆を含む)、食塩、アンチョビソース、にんにく、黒胡椒、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘多糖類、乳化剤、香辛料抽出物 | 食用植物油脂(国内製造)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、卵黄、香辛料、チーズフード、アンチョビソース、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、香料、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、調味料(アミノ酸等)、にんにく、卵黄、増粘剤(キサンタンガム)、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦・大豆を含む) | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、チーズ、食塩、卵黄、ガーリックペースト、香辛料、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、乳化剤、香料、香辛料抽出物、酸味料、パプリカ色素、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
容量(ml) | 1000 | 180 | 170 | 175 | 950 | 250 | 150 | 150 | 200 | 1000 | 190 | 300 | 1000 | 1000 | 500 |
容器 | プラスチック | 瓶 | プラスチック | ペットボトル | ペットボトル | 瓶 | ペットボトル | ペットボトル | 瓶 | ペットボトル | ぺットボトル | ぺットボトル | ペットボトル | プラスチック | ペットボトル |
カロリー | 391(100gあたり) | 55(15gあたり) | 59(15gあたり) | 65(15gあたり) | 65(15gあたり) | 237(100gあたり) | 43(15gあたり) | 10(15gあたり) | 41(15gあたり) | 58(15gあたり) | 49(15gあたり) | 520(100gあたり) | 265(100gあたり) | 62(15gあたり) |
他の味のおすすめドレッシング特集一覧
まとめ
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。