皆さんは浄水ポットというものをご存知でしょうか。浄水ポットとは、フィルター入りのカートリッジで水道水をろ過する容器です。浄水ポットを使えば、ご家庭の水道水もミネラルウォーターのようなきれいでおいしい水に変えることができます。今回は、様々な種類が存在する浄水ポットの中から、おすすめ商品の人気ランキングをご紹介します。
失敗しない!これだけチェック!
サイズ|料理用として使うか飲料水として使うかで変わる
フィルター|除去できる不純物はメーカーによって異なる
ろ過工程|1Lを20分以内でろ過できるかが目安

味|炭酸カルシウム添加のタイプはアルカリ水が作れる
お手入れ|カートリッジ交換時期の違いに注意
浄水ポットの人気ランキング
JETERY
炭素繊維フィルター ポット型浄水器
炭素フィルター技術で抜群のろ過性能
サイズ(mm) | 幅205×奥行105×高さ275 |
重量(g) | 699 |
素材 | - |
浄水容量(L) | 1.8 |
全容量(L) | - |
ブリタ
アルーナ XL
たっぷり大容量!お料理に最適
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(mm) | 幅245×奥行145×高さ254 |
重量(g) | 602 |
素材 | ASA樹脂、AS樹脂 |
浄水容量(L) | 2 |
全容量(L) | 3.5 |
ブリタ
マレーラ COOL
フタの構造に意匠あり!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(mm) | 幅258×奥行105×高さ258 |
重量(g) | 527 |
素材 | ASA樹脂、メタクリルスチレン |
浄水容量(L) | 1.4 |
全容量(L) | 2.4 |
三菱ケミカル・クリンスイ
ポットシリーズ クリンスイ
強力かつ衛生的な浄水ポット
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(mm) | 幅105×奥行193×高さ280 |
重量(g) | 800 |
素材 | 本体:AS樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂 |
浄水容量(L) | 2.2 |
全容量(L) | - |
三菱ケミカル・クリンスイ
ポットシリーズ クリンスイ カートリッジ1本プラス
女性にも扱いやすいコンパクトボディ!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(mm) | 幅105×奥行105×高さ288 |
重量(g) | 550 |
素材 | 本体:AS樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂 |
浄水容量(L) | 0.9 |
全容量(L) | - |
ブリタ
リクエリ
使いやすさ重視のスリムなデザイン!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
サイズ(mm) | 幅202×奥行110×高さ284 |
重量(g) | 470 |
素材 | ASA樹脂、AS樹脂 |
浄水容量(L) | 1.1 |
全容量(L) | 2.2 |
ブリタ
スタイル
ブリタが誇る高性能浄水ポット!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
サイズ(mm) | 幅241×奥行105×高さ274 |
重量(g) | 596 |
素材 | ASA樹脂、ABS樹脂、シリコーン |
浄水容量(L) | 1.4 |
全容量(L) | 2.4 |
ブリタ
ファン
小型で軽い!初めての方にもおすすめ
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
PayPayステップ:最大17%相当戻ってくる
サイズ(mm) | 幅173×奥行91×高さ245 |
重量(g) | 349 |
素材 | ポリプロピレン樹脂 |
浄水容量(L) | 1 |
全容量(L) | 1.5 |
ブリタ
ナヴェリア
飲み水にも料理にも!おしゃれな菱形の浄水ポット
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍!
2/24~26は最大3日間ずっと5%相当戻ってくる!
サイズ(mm) | 幅218×奥行113×高さ265 |
重量(g) | 660 |
素材 | ASA樹脂、AS樹脂/メタクリルスチレン |
浄水容量(L) | 1.3 |
全容量(L) | 2.3 |
商品比較表
商品画像 |
1位
ブリタ
|
2位
ブリタ
|
3位
ブリタ
|
4位
ブリタ
|
5位
三菱ケミカル・クリンスイ
|
6位
三菱ケミカル・クリンスイ
|
7位
ブリタ
|
8位
ブリタ
|
9位
JETERY
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ナヴェリア | ファン | スタイル | リクエリ | ポットシリーズ クリンスイ カートリッジ1本プラス | ポットシリーズ クリンスイ | マレーラ COOL | アルーナ XL | 炭素繊維フィルター ポット型浄水器 |
特徴 | 飲み水にも料理にも!おしゃれな菱形の浄水ポット | 小型で軽い!初めての方にもおすすめ | ブリタが誇る高性能浄水ポット! | 使いやすさ重視のスリムなデザイン! | 女性にも扱いやすいコンパクトボディ! | 強力かつ衛生的な浄水ポット | フタの構造に意匠あり! | たっぷり大容量!お料理に最適 | 炭素フィルター技術で抜群のろ過性能 |
サイズ(mm) | 幅218×奥行113×高さ265 | 幅173×奥行91×高さ245 | 幅241×奥行105×高さ274 | 幅202×奥行110×高さ284 | 幅105×奥行105×高さ288 | 幅105×奥行193×高さ280 | 幅258×奥行105×高さ258 | 幅245×奥行145×高さ254 | 幅205×奥行105×高さ275 |
重量(g) | 660 | 349 | 596 | 470 | 550 | 800 | 527 | 602 | 699 |
素材 | ASA樹脂、AS樹脂/メタクリルスチレン | ポリプロピレン樹脂 | ASA樹脂、ABS樹脂、シリコーン | ASA樹脂、AS樹脂 | 本体:AS樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂 | 本体:AS樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂 | ASA樹脂、メタクリルスチレン | ASA樹脂、AS樹脂 | - |
浄水容量(L) | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.8 |
全容量(L) | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | - | - | 2.4 | 3.5 | - |
商品リンク |
2,300 円 (税込) 2,739 円 (税込) 2,573 円 (税込) |
1,809 円 (税込) 1,298 円 (税込) 2,036 円 (税込) 2,618 円 (税込) |
3,480 円 (税込) 2,541 円 (税込) 3,515 円 (税込) |
3,800 円 (税込) 1,980 円 (税込) 1,980 円 (税込) |
2,708 円 (税込) 1,009 円 (税込) 2,880 円 (税込) 2,979 円 (税込) |
2,118 円 (税込) 2,097 円 (税込) 2,118 円 (税込) 2,508 円 (税込) |
3,233 円 (税込) 2,198 円 (税込) 2,960 円 (税込) 2,960 円 (税込) |
4,100 円 (税込) 2,519 円 (税込) 2,829 円 (税込) 3,298 円 (税込) |
2,599 円 (税込) |