コンデジ、デジカメとも呼ばれるコンパクトデジタルカメラ。スマホよりも高画質なうえ、一眼レフ、ミラーレスよりも扱いやすいことから初心者やカメラ女子にも人気です。キヤノン、ソニー、パナソニックといった有名メーカーから販売されており、製品によってスペックも特徴もさまざま。いざ購入しようと思ってもどれがよいか分からない方も多いのではないでしょうか。そこで今回はおすすめの商品を価格の安いものから最新モデルまでランキング形式でピックアップ。あわせて選び方のポイントもご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
デジカメ(コンパクトデジタルカメラ)とは?

スマホやミラーレスとの違い
スマホと比べて「画質が良い」

ミラーレス一眼と比べて「携帯性に優れている」

デジカメ・コンデジの選び方
センサーサイズをチェック

画素数について

感度をチェック

レンズをチェック
【F値】数字が小さいほど明るく、ボケの大きい写真を撮れる

【焦点距離】広角(28mm)から望遠(100mm)までをカバーできるものがおすすめ

花や昆虫、小物を印象的に撮れる「マクロ撮影」

ズーム方式をチェック

液晶をチェック

電子ファインダー搭載なら本格的な撮影を楽しめる
機能性をチェック

オートモード
オートフォーカス機能
4K対応
フィルター機能
Wi-Fi機能
手ブレ補正機能
デジカメ・コンデジの人気メーカー|ソニー・パナソニック・キヤノン・ニコンの代表モデルを比較
SONY(ソニー)

型番 | DSCWX350/B | DSC-RX100M3 | DSC-RX100M7 |
---|---|---|---|
シリーズ | Cyber-shot | Cyber-shot | Cyber-shot |
画像素子 | 1/2.3型CMOS | 1型CMOS | 1型CMOS |
総画素数/有効画素 | 2110/1820万画素 | 2090/2010万画素 | 2100/2010万画素 |
ISO感度 | 80~1600 | 125~12800 | 100~12800 |
F値 | 3.5〜6.5 | 1.8~2.8 | 2.8~4.5 |
焦点距離 | 25~500mm | 24~70mm | 24~200mm |
ズーム性能 | 20倍 | 2.9倍 | 8倍 |
手ブレ補正 | 光学式 | 光学式 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ |
撮影枚数 | 470枚 | 320枚 | 260枚 |
本体サイズ | 96.0×54.9×25.7mm | 101.6×58.1×41.0mm | 01.6×58.1×42.8mm |
重量 | 137g | 263g | 275g |
コスパで選ぶなら「DSCWX350/B」
Panasonic(パナソニック)

型番 | DMC-LX9-K | DC-LX100M2 | DC-TX2-K |
---|---|---|---|
シリーズ | LUMIX | LUMIX | LUMIX |
画像素子 | 1型MOS | 4/3型MOS | 1型MOS |
総画素数/有効画素 | 2090/2010万画素 | 2177/1700万画素 | 2090/2010万画素 |
ISO感度 | 125~12800 | 200~25600 | 125~12800 |
F値 | 1.4~2.8 | 1.7~2.8 | 3.3~6.4 |
焦点距離 | 27~72mm | 24~75mm | 24~360mm |
ズーム性能 | 3倍 | 3.1倍 | 15倍 |
手ブレ補正 | 光学式 | 光学式 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/× | ◯/◯ | ◯/◯ |
撮影枚数 | 340枚 | 340枚 | 370枚 |
本体サイズ | 115.0×66.2×64.2mm | 115.0×66.2×64.2mm | 111.2×66.4×45.2mm |
重量 | 350g | 350g | 298g |
高画質な動画も取りたい方は「DC-LX100M2」
Canon(キヤノン)

型番 | IXY650BK | PSSX720HSBK | PSG5XMARKII |
---|---|---|---|
シリーズ | IXY | PowerShot | PowerShot |
画像素子 | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1型CMOS |
総画素数/有効画素 | 2110/2020万画素 | 2110/2030万画素 | 2090/2010万画素 |
ISO感度 | 80~3200 | 80~3200 | 125~12800 |
F値 | 3.6〜7 | 3.3~6.9 | 1.8〜2.8 |
焦点距離 | 25~300mm | 24~96mm | 24~120mm |
ズーム性能 | 12倍 | 40倍 | 5倍 |
手ブレ補正 | 光学式 | 光学式 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/× | ◯/◯ | ◯/◯ |
撮影枚数 | 180枚 | 250枚 | 230枚 |
本体サイズ | 99.6×58.0×22.8mm | 109.7×63.8×35.7mm | 110.9×60.9×46.0mm |
重量 | 130g | 245g | 316g |
高性能モデルを探している方は「PSG5XMARKII」
Nikon(ニコン)

型番 | W150BL | A1000SL | P1000BK |
---|---|---|---|
シリーズ | COOLPIX | COOLPIX | COOLPIX |
画像素子 | 1/3.1型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS |
総画素数/有効画素 | 1417/1317万画素 | 1679./1604万画素 | 1679/1605万画素 |
ISO感度 | 125~1600 | 100~6400 | 100~6400 |
F値 | 3.3〜5.9 | 3.4~6.9 | 2.8~8 |
焦点距離 | 30~90mm | 24~840mm | 24~3000mm |
ズーム性能 | 3倍 | 35倍 | 125倍 |
手ブレ補正 | 電子式 | レンズシフト方式 | レンズシフト方式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ |
撮影枚数 | 220枚 | 250枚 | 250枚 |
本体サイズ | 109.5×67.0×38.0mm | 14.2×71.7×40.5mmmm | 146.3×118.8×181.3mm |
重量 | 177g | 330g | 1415g |
レンズにこだわる方は「P1000BK」
デジカメ・コンデジ【コスパ】おすすめ人気ランキング15選
KODAK(コダック) PIXPRO
コンパクトでシンプルなコスパ優秀モデル
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3 型 BSI CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 1635/1676 |
ISO感度 | 100〜3200 |
F値(解放) | 3.9〜6.3 |
焦点距離(mm) | 5.1〜25.5 |
ズーム性能(倍) | 5 |
手ブレ補正 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ×/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 200 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 91.5×56.5×22.9/106 |
SONY(ソニー) Cyber-shot
光学30倍ズームで遠景もくっきり綺麗に撮れる
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型 Exmor R CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/1820 |
ISO感度 | 80〜3200 |
F値(解放) | 3.5〜6.4 |
焦点距離(mm) | 24〜720 |
ズーム性能(倍) | 30 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ○/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 400 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 101.6×58.1×35.5/236 |
OLYMPUS(オリンパス) Tough TG-6
昆虫や植物など自然を撮影するならこれ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.33インチ |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 1271/1200 |
ISO感度 | 100〜12800 |
F値(解放) | 2.0〜4.9 |
焦点距離(mm) | 4.5~18.0 |
ズーム性能(倍) | 4 |
手ブレ補正 | センサーシフト式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ○/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 340 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 113×66×32.4/253 |
RICOH(リコー) WG-80
工事・建設現場でのハードユースにも耐える
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型 CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | -/1600 |
ISO感度 | 125~6400 |
F値(解放) | 3.5~5.5 |
焦点距離(mm) | 5〜25 |
ズーム性能(倍) | 5 |
手ブレ補正 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ー |
撮影枚数(フル充電の場合) | 300 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 122.5×61.5×29.5/194 |
Canon(キヤノン) PowerShot SX740
カメラまかせでベストショットを狙える
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型高感度CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/2030 |
ISO感度 | 100〜3200 |
F値(解放) | 3.3〜6.9 |
焦点距離(mm) | 4.3〜172.0 |
ズーム性能(倍) | 40 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ○/○ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 265 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 110.1×63.8×39.9/299 |
SONY(ソニー) Cyber-shot W830
パノラマ撮影からトイカメラ風フォトまで楽しみ方がたくさん
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CCD |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2050/2010 |
ISO感度 | 80〜3200 |
F値(解放) | 3.3〜6.3 |
焦点距離(mm) | 25~200 |
ズーム性能(倍) | 8 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ×/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 210 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 93.1×52.5×22.5/10 |
Nikon(ニコン) COOLPIX W300
アクティブ派にうれしいタフな仕様と豊富なカラバリが人気
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 1679/1605 |
ISO感度 | 125~6400 |
F値(解放) | 2.8~4.9 |
焦点距離(mm) | 24~120 |
ズーム性能(倍) | 5 |
手ブレ補正 | レンズシフト方式、電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | ー |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 111.5×66.0×29.0/231(電池、メモリーカード含む) |
Nikon(ニコン) COOLPIX W150
スマートフォンとの連携もしやすいファミリー向けモデル
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/3.1型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 1417/1317 |
ISO感度 | 125~1600 |
F値(解放) | 3.3〜5.9 |
焦点距離(mm) | 30~90 |
ズーム性能(倍) | 3 |
手ブレ補正 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 220 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 109.5×67.0×38.0/177(電池、メモリーカード含む) |
Canon(キヤノン) PowerShot ZOOM
「撮れる望遠鏡」というフレーズがぴったりのユニーク設計
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/1210 |
ISO感度 | 100~3200 |
F値(解放) | 5.6~6.3 |
焦点距離(mm) | 100~400 |
ズーム性能(倍) | 4 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 150 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 33.4×50.8×103.2/144 |
Panasonic(パナソニック) LUMIX DC-FT7
マリンスポーツもウィンタースポーツもおまかせ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型MOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/2040 |
ISO感度 | 80〜3200 |
F値(解放) | 3.3~5.9 |
焦点距離(mm) | 28~128 |
ズーム性能(倍) | 4.6 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 300 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 116.7×76.1×37.3/293 |
Canon(キヤノン) IXY650
再現性の高い写真が撮れる!
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/2020 |
ISO感度 | 80~3200 |
F値(解放) | 3.6〜7 |
焦点距離(mm) | 25~300 |
ズーム性能(倍) | 12 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 180 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 99.6×58.0×22.8/130 |
Canon(キヤノン) PowerShot SX720 HS
写真にも動画にも妥協のない仕上がり
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/2030 |
ISO感度 | 80~3200 |
F値(解放) | 3.3~6.9 |
焦点距離(mm) | 24~96 |
ズーム性能(倍) | 40 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 250 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 109.7×63.8×35.7/245 |
Canon(キヤノン) PowerShot SX610 HS
カメラに苦手意識のある方にもおすすめの機能を搭載!
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/2020 |
ISO感度 | 80~3200 |
F値(解放) | 3.8~6.9 |
焦点距離(mm) | 25~450 |
ズーム性能(倍) | 18 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 270 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 105.3×61.0×26.7/167 |
SONY(ソニー) コンパクトデジタルカメラ Cyber-shot
無駄のないスタイリッシュなデザインがソニー流
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/1820 |
ISO感度 | 80~3200 |
F値(解放) | 3.5〜6.4 |
焦点距離(mm) | 24~720 |
ズーム性能(倍) | 30 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 400 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 101.6×58.1×35.5/209 |
SONY(ソニー) Cyber-shot WX350
至近距離のショットにも強いスタミナ抜群のカメラ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/1820 |
ISO感度 | 80~1600 |
F値(解放) | 3.5〜6.5 |
焦点距離(mm) | 25~500 |
ズーム性能(倍) | 20 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 470 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 96.0×54.9×25.7/137 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Cyber-shot WX350 | コンパクトデジタルカメラ Cyber-shot | PowerShot SX610 HS | PowerShot SX720 HS | IXY650 | LUMIX DC-FT7 | PowerShot ZOOM | COOLPIX W150 | COOLPIX W300 | Cyber-shot W830 | PowerShot SX740 | WG-80 | Tough TG-6 | Cyber-shot | PIXPRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SONY(ソニー)
|
2位
SONY(ソニー)
|
3位
Canon(キヤノン)
|
4位
Canon(キヤノン)
|
5位
Canon(キヤノン)
|
6位
Panasonic(パナソニック)
|
7位
Canon(キヤノン)
|
8位
Nikon(ニコン)
|
9位
Nikon(ニコン)
|
10位
SONY(ソニー)
|
11位
Canon(キヤノン)
|
12位
RICOH(リコー)
|
13位
OLYMPUS(オリンパス)
|
14位
SONY(ソニー)
|
15位
KODAK(コダック)
|
最安価格 |
Amazonでみる
23,800 円 (税込) |
Amazonでみる
56,600 円 (税込) |
Amazonでみる
53,880 円 (税込) |
Amazonでみる
69,400 円 (税込) |
Amazonでみる
31,500 円 (税込) |
Amazonでみる
44,780 円 (税込) |
Amazonでみる
31,446 円 (税込) |
Amazonでみる
51,980 円 (税込) |
Amazonでみる
95,000 円 (税込) |
Amazonでみる
35,800 円 (税込) |
Amazonでみる
58,498 円 (税込) |
Amazonでみる
40,500 円 (税込) |
Amazonでみる
53,290 円 (税込) |
Amazonでみる
52,600 円 (税込) |
Amazonでみる
18,117 円 (税込) |
特徴 | 至近距離のショットにも強いスタミナ抜群のカメラ | 無駄のないスタイリッシュなデザインがソニー流 | カメラに苦手意識のある方にもおすすめの機能を搭載! | 写真にも動画にも妥協のない仕上がり | 再現性の高い写真が撮れる! | マリンスポーツもウィンタースポーツもおまかせ | 「撮れる望遠鏡」というフレーズがぴったりのユニーク設計 | スマートフォンとの連携もしやすいファミリー向けモデル | アクティブ派にうれしいタフな仕様と豊富なカラバリが人気 | パノラマ撮影からトイカメラ風フォトまで楽しみ方がたくさん | カメラまかせでベストショットを狙える | 工事・建設現場でのハードユースにも耐える | 昆虫や植物など自然を撮影するならこれ | 光学30倍ズームで遠景もくっきり綺麗に撮れる | コンパクトでシンプルなコスパ優秀モデル |
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型MOS | 1/3型CMOS | 1/3.1型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CCD | 1/2.3型高感度CMOS | 1/2.3型 CMOS | 1/2.33インチ | 1/2.3型 Exmor R CMOS | 1/2.3 型 BSI CMOS |
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/1820 | 2110/1820 | 2110/2020 | 2110/2030 | 2110/2020 | 2110/2040 | 2110/1210 | 1417/1317 | 1679/1605 | 2050/2010 | 2110/2030 | -/1600 | 1271/1200 | 2110/1820 | 1635/1676 |
ISO感度 | 80~1600 | 80~3200 | 80~3200 | 80~3200 | 80~3200 | 80〜3200 | 100~3200 | 125~1600 | 125~6400 | 80〜3200 | 100〜3200 | 125~6400 | 100〜12800 | 80〜3200 | 100〜3200 |
F値(解放) | 3.5〜6.5 | 3.5〜6.4 | 3.8~6.9 | 3.3~6.9 | 3.6〜7 | 3.3~5.9 | 5.6~6.3 | 3.3〜5.9 | 2.8~4.9 | 3.3〜6.3 | 3.3〜6.9 | 3.5~5.5 | 2.0〜4.9 | 3.5〜6.4 | 3.9〜6.3 |
焦点距離(mm) | 25~500 | 24~720 | 25~450 | 24~96 | 25~300 | 28~128 | 100~400 | 30~90 | 24~120 | 25~200 | 4.3〜172.0 | 5〜25 | 4.5~18.0 | 24〜720 | 5.1〜25.5 |
ズーム性能(倍) | 20 | 30 | 18 | 40 | 12 | 4.6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 5 | 4 | 30 | 5 |
手ブレ補正 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 電子式 | レンズシフト方式、電子式 | 光学式 | 光学式 | 電子式 | センサーシフト式 | 光学式 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/× | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ×/× | ○/○ | ー | ○/× | ○/× | ×/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 470 | 400 | 270 | 250 | 180 | 300 | 150 | 220 | ー | 210 | 265 | 300 | 340 | 400 | 200 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 96.0×54.9×25.7/137 | 101.6×58.1×35.5/209 | 105.3×61.0×26.7/167 | 109.7×63.8×35.7/245 | 99.6×58.0×22.8/130 | 116.7×76.1×37.3/293 | 33.4×50.8×103.2/144 | 109.5×67.0×38.0/177(電池、メモリーカード含む) | 111.5×66.0×29.0/231(電池、メモリーカード含む) | 93.1×52.5×22.5/10 | 110.1×63.8×39.9/299 | 122.5×61.5×29.5/194 | 113×66×32.4/253 | 101.6×58.1×35.5/236 | 91.5×56.5×22.9/106 |
デジカメ・コンデジ【高性能】おすすめ人気ランキング17選
SONY(ソニー) VLOGCAM ZV-1F
音声収録にもだわったVlog専用コンデジ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1.0型Exmor RS CMO |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2100/2010 |
ISO感度 | 125/6400 |
F値(解放) | 2.0 |
焦点距離(mm) | 20 |
ズーム性能(倍) | ー |
手ブレ補正 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ○/○ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 360 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 105.5×60.0×46.4/256 |
RICOH(リコー) GR III Diary Edition
大人気GRシリーズに特別なカラーが登場
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | APX-C CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | -/2424 |
ISO感度 | 100~102400 |
F値(解放) | 2.8 |
焦点距離(mm) | 18.3 |
ズーム性能(倍) | ー |
手ブレ補正 | センサーシフト式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ○/○ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 200 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 109.4×61.9×33.2/257 |
Panasonic(パナソニック) LUMIX TZ95
新感覚の撮影を楽しめる「4K PHOTO」
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型 CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2110/2030 |
ISO感度 | 80〜6400 |
F値(解放) | 3.3〜6.4 |
焦点距離(mm) | 24〜720 |
ズーム性能(倍) | 30 |
手ブレ補正 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ○/○ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 380 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 112.0×68.8×41.6/328 |
Canon(キヤノン) PowerShot G9 X Mark II
アクセサリー感覚で持てるスタイリッシュな高性能カメラ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2090/2010 |
ISO感度 | 125~12800 |
F値(解放) | 2〜4.9 |
焦点距離(mm) | 24~84 |
ズーム性能(倍) | 3 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 235 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 98.0×57.9×31.3/182 |
Panasonic(パナソニック) LUMIX LX9
タッチパネルとのアナログ仕様のミックスで操作性抜群
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型MOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2090/2010 |
ISO感度 | 125~12800 |
F値(解放) | 1.4~2.8 |
焦点距離(mm) | 27~72 |
ズーム性能(倍) | 3 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/× |
撮影枚数(フル充電の場合) | 260 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 105.5×60.0×42.0/280 |
Nikon(ニコン) COOLPIX A1000
ニコンの高い技術が感じられるコスパに長けたモデル
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 1679./1604 |
ISO感度 | 100~6400 |
F値(解放) | 3.4~6.9 |
焦点距離(mm) | 24~840 |
ズーム性能(倍) | 35 |
手ブレ補正 | レンズシフト方式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 250 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 14.2×71.7×40.5/330(電池、メモリーカード含む) |
Panasonic(パナソニック) LUMIX LXⅡ
ドラマティックなモノクロ表現でひと味違う作品づくり
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 4/3型MOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2177/1700 |
ISO感度 | 200~25600 |
F値(解放) | 1.7~2.8 |
焦点距離(mm) | 24~75 |
ズーム性能(倍) | 3.1 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 340 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 115.0×66.2×64.2/350 |
Canon(キヤノン) PowerShot G7 X Mark III
写真や動画撮影にこなれ感をプラス!
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2090/2010 |
ISO感度 | 125~12800 |
F値(解放) | 1.8~2.8 |
焦点距離(mm) | 24~100 |
ズーム性能(倍) | 4.2 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 235 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 105.0×60.9×41.4/280 |
Panasonic(パナソニック) LUMIX TX2
同価格帯では一歩先をいくクオリティだと評判!
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型MOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2090/2010 |
ISO感度 | 125~12800 |
F値(解放) | 3.3~6.4 |
焦点距離(mm) | 24~360 |
ズーム性能(倍) | 15 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 370 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 111.2×66.4×45.2/298 |
Nikon(ニコン) COOLPIX P1000
狙った瞬間を逃さない!ニコン自信の超望遠ズーム
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1/2.3型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 1679/1605 |
ISO感度 | 100~6400 |
F値(解放) | 2.8~8 |
焦点距離(mm) | 24~3000 |
ズーム性能(倍) | 125 |
手ブレ補正 | レンズシフト方式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 250 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 146.3×118.8×181.3/1415(電池、メモリーカード含む) |
Canon(キヤノン) PowerShot G5 X Mark II
こだわりの動画がつくれる動画機能がたくさん
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2090/2010 |
ISO感度 | 125~12800 |
F値(解放) | 1.8〜2.8 |
焦点距離(mm) | 24~120 |
ズーム性能(倍) | 5 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 230 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 110.9×60.9×46.0/316 |
SONY(ソニー) Cyber-shot RX100 III
プロのような完成度の高い仕上がりが目指せるカメラ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2090/2010 |
ISO感度 | 125~12800 |
F値(解放) | 1.8~2.8 |
焦点距離(mm) | 24~70 |
ズーム性能(倍) | 2.9 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 320 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 101.6×58.1×41.0/263 |
RICOH(リコー) デジタルカメラ GR III
イメージした画像がそのまま残せるハイエンドモデル
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | APS-C CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2424 |
ISO感度 | 100~102400 |
F値(解放) | 2.8 |
焦点距離(mm) | 28 |
ズーム性能(倍) | ー |
手ブレ補正 | センサーシフト方式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 200 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 109.4×61.9×33.2/227 |
SONY(ソニー) RX1
カメラ好きにもリピーターが多い人気モデル
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | フルサイズ Exmor CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2470/2430 |
ISO感度 | 100~25600 |
F値(解放) | 2 |
焦点距離(mm) | 35 |
ズーム性能(倍) | 2 |
手ブレ補正 | 電子式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ー |
撮影枚数(フル充電の場合) | 270 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 113.3×65.4×69.6/452 |
Canon(キヤノン) PowerShot G1 X Mark III
思わず大自然の中に出かけたくなるキヤノンのカメラ
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | APS-C CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2580/2420 |
ISO感度 | 100~25600 |
F値(解放) | 2.8~5.6 |
焦点距離(mm) | 24~72 |
ズーム性能(倍) | 3 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 200 |
本体サイズ(mm)/重量(g) | 115.0×77.9×51.4/375 |
SONY(ソニー) Cyber-shot RX100VII
スピード感アップで撮りこぼしの心配なし!
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
画像素子(センサーサイズ) | 1型CMOS |
---|---|
総画素数/有効画素(万画素) | 2100/2010 |
ISO感度 | 100~12800 |
F値(解放) | 2.8~4.5 |
焦点距離(mm) | 24~200 |
ズーム性能(倍) | 8 |
手ブレ補正 | 光学式 |
Wi-Fi/Bluetooth | ◯/◯ |
撮影枚数(フル充電の場合) | 260 |
